MapForHam.com
Mapa mundial de radioaficionados
Ir al mapa »
¿Eres un radioaficionado? REGÍSTRESE AHORA para descubrir todos los servicios y productos disponibles
Top 10 logging all QSOs to MFH
IK0XBX - 173193 QSOsIS0DCR - 117133 QSOs
SWLI315RE - 113119 QSOs
F1MWV - 111963 QSOs
IK4DRY - 84524 QSOs
UB3DLM - 78078 QSOs
HC3RJ - 76519 QSOs
HP1CDW - 73489 QSOs
IK7XNF - 73176 QSOs
IZ0ARL - 67818 QSOs
Último SPOT HAM
No se publicó SPOTÚltimos LOG HAM
2026-01-30 06:0 IU8VAQ TO 40m II2WWA2026-01-30 05:52 IU8VAQ TO 40m OP0WWA
2026-01-30 05:40 IU8VAQ TO 40m EG1WWA
2026-01-30 17:12 YY4PPC TO 10m KR4DFW
2026-01-30 17:08 YY4PPC TO 10m WF1B
2026-01-30 16:55 YY4PPC TO 10m LR1WWA
2026-01-30 16:44 YY4PPC TO 10m CR5WWA
2026-01-30 16:42 YY4PPC TO 10m N1W
2026-01-30 16:38 YY4PPC TO 10m N0W
2026-01-30 11:51 YY4PPC TO 10m EM0WWA
Últimos SPOT CB
No se publicó SPOTÚltimos LOG CB
2026-01-28 16:21 1MHZ16 TO 11m 1MHZ3562026-01-28 11:28 1WM049 TO 11m 163WD55
2026-01-28 11:04 1WM049 TO 11m 30LO3352
2026-01-28 10:32 1WM049 TO 11m 30RC246
2026-01-25 11:43 1WM957 TO 11m 31RC/HR
2026-01-25 11:25 1WM957 TO 11m 31LR/NC
2026-01-23 11:23 1WM957 TO 11m 29RC132
2026-01-23 12:31 1WM049 TO 11m 31PAT001
2026-01-19 12:29 1WM049 TO 11m 68CI67
2026-01-19 11:46 1WM049 TO 11m 31WM083
Últimos SPOT PMR
30/01/2026 21:01:59 - 1ABR064 Ch. 6 PMR in ascolto da Ovindoli(AQ)Últimos LOG PMR
2026-01-28 10:18 1LOM436 TO 70cm 1LOM0062026-01-28 09:06 1LOM006 TO 70cm 1LOM436
2026-01-25 18:10 1LOM423 TO 70cm 1LOM067
2026-01-25 17:15 1LOM423 TO 70cm 15TIO018
2026-01-25 17:30 1LOM423 TO 70cm BRUNO
2026-01-25 17:15 1LOM423 TO 70cm MATT
2026-01-25 17:30 1LOM423 TO 70cm 1LOM034
2026-01-25 14:00 1LOM423 TO 70cm 1LOM067
2026-01-25 16:38 1LOM423 TO 70cm 1LOM006
2026-01-25 14:00 1LOM423 TO 70cm 15TIO018







