MapForHam.com
Carte mondiale des radioamateurs
Aller à la carte »
Êtes-vous un radioamateur ? INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT pour découvrir tous les services et produits disponibles
Top 10 logging all QSOs to MFH
IK0XBX - 173193 QSOsIS0DCR - 117133 QSOs
SWLI315RE - 113119 QSOs
F1MWV - 111963 QSOs
IK4DRY - 84524 QSOs
UB3DLM - 78078 QSOs
HC3RJ - 76519 QSOs
HP1CDW - 73489 QSOs
IK7XNF - 73176 QSOs
IZ0ARL - 67818 QSOs
Derniers SPOT HAM
Aucun SPOT publiéDerniers LOG HAM
2026-01-30 18:44 IU2SJV TO 20m CU3HN2026-01-30 18:29 IS0DCR TO 60m EA5TT
2026-01-30 18:22 IS0DCR TO 60m DK9FE
2026-01-30 18:17 IS0DCR TO 60m IV3BMV
2026-01-30 18:15 IS0DCR TO 60m SP8AJK
2026-01-30 18:04 IS0DCR TO 60m EA5IXH/QRP
2026-01-30 18:00 IS0DCR TO 60m F1MGE
2026-01-30 17:58 IS0DCR TO 60m SX8KAP
2026-01-30 17:56 IS0DCR TO 60m HA5DI
2026-01-30 17:54 IS0DCR TO 60m EA1BWU
Derniers SPOT CB
Aucun SPOT publiéDerniers LOG CB
2026-01-28 16:21 1MHZ16 TO 11m 1MHZ3562026-01-28 11:28 1WM049 TO 11m 163WD55
2026-01-28 11:04 1WM049 TO 11m 30LO3352
2026-01-28 10:32 1WM049 TO 11m 30RC246
2026-01-25 11:43 1WM957 TO 11m 31RC/HR
2026-01-25 11:25 1WM957 TO 11m 31LR/NC
2026-01-23 11:23 1WM957 TO 11m 29RC132
2026-01-23 12:31 1WM049 TO 11m 31PAT001
2026-01-19 12:29 1WM049 TO 11m 68CI67
2026-01-19 11:46 1WM049 TO 11m 31WM083
Derniers SPOT PMR
30/01/2026 15:28:29 - 1LOM443 1LOM443 In ascolto CH7-CH3Derniers LOG PMR
2026-01-28 10:18 1LOM436 TO 70cm 1LOM0062026-01-28 09:06 1LOM006 TO 70cm 1LOM436
2026-01-25 18:10 1LOM423 TO 70cm 1LOM067
2026-01-25 17:15 1LOM423 TO 70cm 15TIO018
2026-01-25 17:30 1LOM423 TO 70cm BRUNO
2026-01-25 17:15 1LOM423 TO 70cm MATT
2026-01-25 17:30 1LOM423 TO 70cm 1LOM034
2026-01-25 14:00 1LOM423 TO 70cm 1LOM067
2026-01-25 16:38 1LOM423 TO 70cm 1LOM006
2026-01-25 14:00 1LOM423 TO 70cm 15TIO018







