Indietro
La classifica delle prime 100 stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma. Devi essere loggato e quindi iscritto a MFH per poter scaricare il diploma digitale.
CACCIATORI
| 1 | 5P2A | 1 | ||
| 2 | DB4BJ | 1 | ||
| 3 | DF8KI | 1 | ||
| 4 | DG1YFF | 1 | ||
| 5 | DG1YHP | 1 | ||
| 6 | DG5LP | 1 | ||
| 7 | DJ3LE | 1 | ||
| 8 | DK3HO | 1 | ||
| 9 | DK7UY | 1 | ||
| 10 | DL1CLM | 1 | ||
| 11 | DL1ZAX | 1 | ||
| 12 | DL2HS | 1 | ||
| 13 | DL3BLA | 1 | ||
| 14 | DL3IAK | 1 | ||
| 15 | DL4FBZ | 1 | ||
| 16 | EA1AHP | 1 | ||
| 17 | EA1GAR | 1 | ||
| 18 | EA2ESU | 1 | ||
| 19 | EA3RM | 1 | ||
| 20 | EA4GJP | 1 | ||
| 21 | EA4T | 1 | ||
| 22 | EA5DQW | 1 | ||
| 23 | F4PCM | 1 | ||
| 24 | F5LMJ | 1 | ||
| 25 | F5POE | 1 | ||
| 26 | G0KPH | 1 | ||
| 27 | G0LQI | 1 | ||
| 28 | HA5PT | 1 | ||
| 29 | HA7XC | 1 | ||
| 30 | I5HLK | 1 | ||
| 31 | IN3ADG | 1 | ||
| 32 | IN3GID | 1 | ||
| 33 | IU1LDO | 1 | ||
| 34 | IU1LSS | 1 | ||
| 35 | IU1MQU | 1 | ||
| 36 | IW1CYL | 1 | ||
| 37 | IW1GLE | 1 | ||
| 38 | IZ1JXB | 1 | ||
| 39 | IZ1NGU | 2 | ||
| 40 | IZ1XBB | 1 | ||
| 41 | IZ1ZJL | 1 | ||
| 42 | IZ7VRY | 1 | ||
| 43 | IZ8UZK | 1 | ||
| 44 | JH6VXP | 1 | ||
| 45 | LA3LUA | 1 | ||
| 46 | LA6PTA | 1 | ||
| 47 | M0XEC | 1 | ||
| 48 | M6CBU | 1 | ||
| 49 | OE3GEW | 1 | ||
| 50 | OE5DML | 1 | ||
| 51 | OE5TXF | 1 | ||
| 52 | OM8LM | 1 | ||
| 53 | ON7AC | 1 | ||
| 54 | ON8CQ | 1 | ||
| 55 | OZ5MD | 1 | ||
| 56 | PA0LDE | 1 | ||
| 57 | PA2LS | 1 | ||
| 58 | PA3AGN | 1 | ||
| 59 | PA3CPS | 1 | ||
| 60 | PA3GHJ | 1 | ||
| 61 | PD0HLA | 1 | ||
| 62 | RZ6FG | 1 | ||
| 63 | SP3Q | 1 | ||
| 64 | SP5GLK | 1 | ||
| 65 | SP5HQZ | 1 | ||
| 66 | SP6AXW | 1 | ||
| 67 | SP6DVP | 1 | ||
| 68 | SP6IHE | 1 | ||
| 69 | SP6M | 1 | ||
| 70 | SP9MRP | 1 | ||
| 71 | SQ4HKU | 1 | ||
| 72 | SV1GRN | 1 | ||
| 73 | SV3IRG | 1 | ||
| 74 | SV3SPA | 1 | ||
| 75 | SV8NAJ | 1 | ||
| 76 | YL3FW | 1 | ||
| 77 | YO6PQE | 1 |





