Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 201 | OM1CI | 1 | 40 | ||
| 202 | SP1WSX | 1 | 40 | ||
| 203 | RZ6ASO | 1 | 40 | ||
| 204 | F5MOO | 1 | 40 | ||
| 205 | OE6GID | 1 | 40 | ||
| 206 | RX3ASP | 1 | 40 | ||
| 207 | N4THG | 1 | 40 | ||
| 208 | OK2LI | 1 | 40 | ||
| 209 | K5WE | 1 | 40 | ||
| 210 | 3T2TSO | 1 | 40 | ||
| 211 | F1HKT | 1 | 40 | ||
| 212 | ON7DY | 1 | 40 | ||
| 213 | R2SN | 1 | 40 | ||
| 214 | ZV1RJ | 1 | 40 | ||
| 215 | PU1LDB | 1 | 40 | ||
| 216 | SM7KOJ | 1 | 40 | ||
| 217 | G6ZRV | 1 | 40 | ||
| 218 | M7YNE | 1 | 40 | ||
| 219 | RX2H | 1 | 40 | ||
| 220 | F4MVM | 1 | 40 | ||
| 221 | LX1DH | 1 | 40 | ||
| 222 | OE2BRO | 1 | 40 | ||
| 223 | EA7GUM | 1 | 40 | ||
| 224 | OT2IPV | 1 | 40 | ||
| 225 | G0LNI | 1 | 40 | ||
| 226 | LZ4NV | 1 | 40 | ||
| 227 | DL6EL | 1 | 40 | ||
| 228 | DL2HT | 1 | 40 | ||
| 229 | SM5FQQ | 1 | 40 | ||
| 230 | M0VVX | 1 | 40 | ||
| 231 | S51SU | 1 | 40 | ||
| 232 | IV3NBD | 1 | 40 | ||
| 233 | DL9NCY | 1 | 40 | ||
| 234 | F1HWJ | 1 | 40 | ||
| 235 | PA7J | 1 | 40 | ||
| 236 | IW3FVQ | 1 | 40 | ||
| 237 | R1AV | 1 | 40 | ||
| 238 | UA6HGM | 1 | 40 | ||
| 239 | DC2MAC | 1 | 40 | ||
| 240 | ES3RF | 1 | 40 | ||
| 241 | DK8EW | 1 | 40 | ||
| 242 | M9PCA | 1 | 40 | ||
| 243 | DG6MAH | 1 | 40 | ||
| 244 | DL9DBZ | 1 | 40 | ||
| 245 | DL5IAO | 1 | 40 | ||
| 246 | 9A5ST | 1 | 40 | ||
| 247 | OZ5X | 1 | 40 | ||
| 248 | RC6OX | 1 | 40 | ||
| 249 | PD5BT | 1 | 40 | ||
| 250 | F4BAL | 1 | 40 | ||
| 251 | DL3AS | 1 | 40 | ||
| 252 | EI5DS | 1 | 40 | ||
| 253 | SP9DWV | 1 | 40 | ||
| 254 | HB9TZU | 1 | 40 | ||
| 255 | PA1PAT | 1 | 40 | ||
| 256 | YO3GNF | 1 | 40 | ||
| 257 | IW8QFS | 1 | 40 | ||
| 258 | M8JJS | 1 | 40 | ||
| 259 | DG4NAT | 1 | 40 | ||
| 260 | ON4CJU | 1 | 40 | ||
| 261 | YU1SR | 1 | 40 | ||
| 262 | OE2KNN | 1 | 40 | ||
| 263 | DL1AG | 1 | 40 | ||
| 264 | EA3MGG | 1 | 40 | ||
| 265 | DH8IAT | 1 | 40 | ||
| 266 | UT3RS | 1 | 40 | ||
| 267 | PD4EH | 1 | 40 | ||
| 268 | F1PWS | 1 | 40 | ||
| 269 | OH2ZH | 1 | 40 | ||
| 270 | IZ3KTX | 1 | 40 | ||
| 271 | 3Z9W | 1 | 40 | ||
| 272 | DJ5KX | 1 | 40 | ||
| 273 | E77L | 1 | 40 | ||
| 274 | F4EGM | 1 | 40 | ||
| 275 | K1HTV | 1 | 40 | ||
| 276 | CT1ANO | 1 | 40 | ||
| 277 | 9A1MIG | 1 | 40 | ||
| 278 | ON3DDG | 1 | 40 | ||
| 279 | DL5VEN | 1 | 40 | ||
| 280 | HB9RKS | 1 | 40 | ||
| 281 | SM2OTU | 1 | 40 | ||
| 282 | F5SZY | 1 | 40 | ||
| 283 | M0SVX | 1 | 40 | ||
| 284 | ON3REP | 1 | 40 | ||
| 285 | UN3P | 1 | 40 | ||
| 286 | DC3CD | 1 | 40 | ||
| 287 | YO9GSB | 1 | 40 | ||
| 288 | YL2CA | 1 | 40 | ||
| 289 | R6ZS | 1 | 40 | ||
| 290 | F5BNH | 1 | 40 | ||
| 291 | PD2NBE | 1 | 40 | ||
| 292 | OE8SHQ | 1 | 40 | ||
| 293 | DK5RQ | 1 | 40 | ||
| 294 | SA6PWS | 1 | 40 | ||
| 295 | M0JZV | 1 | 40 | ||
| 296 | IT9CAR | 1 | 40 | ||
| 297 | SQ9FME | 1 | 40 | ||
| 298 | G7SQW | 1 | 40 | ||
| 299 | RZ3Z | 1 | 40 | ||
| 300 | DG5LP | 1 | 40 |
Page 3 / 7





