Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 1601 | BV4CT | 1 | 10 | ||
| 1602 | IQ7AAV/P | 2 | 10 | ||
| 1603 | VK3OZY | 2 | 10 | ||
| 1604 | CX2RA | 2 | 10 | ||
| 1605 | CX6TU | 2 | 10 | ||
| 1606 | PP1WW | 2 | 10 | ||
| 1607 | VU2OR | 1 | 10 | ||
| 1608 | F5GPE/P | 1 | 10 | ||
| 1609 | HB9GCE | 1 | 10 | ||
| 1610 | II9IAG | 1 | 10 | ||
| 1611 | OZ4UN | 1 | 10 | ||
| 1612 | EA2PWA | 1 | 10 | ||
| 1613 | OK1WYC | 1 | 10 | ||
| 1614 | G0DJH | 1 | 10 | ||
| 1615 | ZY3WMK | 1 | 10 | ||
| 1616 | OK5WA/P7 | 1 | 10 | ||
| 1617 | HF100PKP | 1 | 10 | ||
| 1618 | R3BD | 1 | 10 | ||
| 1619 | PW2K | 2 | 10 | ||
| 1620 | IZ4PHG | 1 | 10 | ||
| 1621 | P3CR | 2 | 10 | ||
| 1622 | 3Z25POT | 1 | 10 | ||
| 1623 | RW3YB | 1 | 10 | ||
| 1624 | EA5JZU | 2 | 10 | ||
| 1625 | EA8AP | 2 | 10 | ||
| 1626 | EA2EZ/P | 2 | 10 | ||
| 1627 | SA2CLC | 1 | 10 | ||
| 1628 | IU8LMY | 2 | 10 | ||
| 1629 | IZ0IFA | 2 | 10 | ||
| 1630 | EA5ZR | 2 | 10 | ||
| 1631 | IU0SKX | 2 | 10 | ||
| 1632 | IU8GUK/P | 2 | 10 | ||
| 1633 | EA3IWI | 2 | 10 | ||
| 1634 | TC30VD | 1 | 10 | ||
| 1635 | UX0DA | 1 | 10 | ||
| 1636 | SM4DDEK | 1 | 10 | ||
| 1637 | M0ISZ | 1 | 10 | ||
| 1638 | IZ2FME | 1 | 10 | ||
| 1639 | YL35ZS | 1 | 10 | ||
| 1640 | SQ3SWG | 1 | 10 | ||
| 1641 | IU2RPQ | 1 | 10 | ||
| 1642 | IZ1EGS | 1 | 10 | ||
| 1643 | IU0QVM | 2 | 10 | ||
| 1644 | IQ9MY | 2 | 10 | ||
| 1645 | IK2PCU/1 | 2 | 10 | ||
| 1646 | IT9NVE | 2 | 10 | ||
| 1647 | IZ1DGG | 2 | 10 | ||
| 1648 | IT9ACM | 2 | 10 | ||
| 1649 | IT9JYI | 2 | 10 | ||
| 1650 | IT9PQZ/ID9 | 2 | 10 | ||
| 1651 | IT9CLX | 2 | 10 | ||
| 1652 | IQ9RG | 2 | 10 | ||
| 1653 | IT9BTI | 2 | 10 | ||
| 1654 | IZ0CLS | 2 | 10 | ||
| 1655 | IQ9BF | 2 | 10 | ||
| 1656 | F4IKC | 1 | 10 | ||
| 1657 | N4RLD | 1 | 10 | ||
| 1658 | R5EM | 1 | 10 | ||
| 1659 | EI3LG | 1 | 10 | ||
| 1660 | HB9DCM | 1 | 10 | ||
| 1661 | OE8PNF | 1 | 10 | ||
| 1662 | F/DL5BBT/ME | 1 | 10 | ||
| 1663 | RA3GAA | 1 | 10 | ||
| 1664 | OQ7Q | 2 | 10 | ||
| 1665 | ON7RN | 2 | 10 | ||
| 1666 | PA2PS | 2 | 10 | ||
| 1667 | YL3BF | 2 | 10 | ||
| 1668 | IZ5HNI | 2 | 10 | ||
| 1669 | DK4RH | 10 | 10 | ||
| 1670 | LA1J | 1 | 10 | ||
| 1671 | F4FVI/P | 1 | 10 | ||
| 1672 | IZ5OVP | 1 | 10 | ||
| 1673 | F4GOU | 1 | 10 | ||
| 1674 | R1AT | 1 | 10 | ||
| 1675 | F/FK8IK | 1 | 10 | ||
| 1676 | RU4AA | 1 | 10 | ||
| 1677 | UA8W/P | 1 | 10 | ||
| 1678 | RA4HBS | 1 | 10 | ||
| 1679 | RT3G | 1 | 10 | ||
| 1680 | RL3O | 1 | 10 | ||
| 1681 | R9TV | 2 | 10 | ||
| 1682 | IR3LH | 2 | 10 | ||
| 1683 | RU4LM | 1 | 10 | ||
| 1684 | UA4S | 1 | 10 | ||
| 1685 | IK2JET | 1 | 10 | ||
| 1686 | TM30KAV | 1 | 10 | ||
| 1687 | EA1ET | 1 | 10 | ||
| 1688 | F6HAA | 1 | 10 | ||
| 1689 | F4JLJ | 1 | 10 | ||
| 1690 | OE/DL7PIA | 1 | 10 | ||
| 1691 | ON5JT/P | 1 | 10 | ||
| 1692 | F8UFT | 1 | 10 | ||
| 1693 | DM2BRFE | 1 | 10 | ||
| 1694 | F5MQU/P | 1 | 10 | ||
| 1695 | F/DF3MC/P | 1 | 10 | ||
| 1696 | RT7O | 1 | 10 | ||
| 1697 | OK2BVX | 1 | 10 | ||
| 1698 | UA5C | 1 | 10 | ||
| 1699 | EA4GJP | 2 | 10 | ||
| 1700 | RM2D | 1 | 10 |
Page 17 / 85





