Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 1901 | IK5DNF | 3 | 7 | ||
| 1902 | TA1MB | 7 | 7 | ||
| 1903 | YO3GNF | 5 | 7 | ||
| 1904 | EA1JVG | 3 | 7 | ||
| 1905 | DK8HC | 7 | 7 | ||
| 1906 | W5CHA | 3 | 7 | ||
| 1907 | DL5XU | 3 | 7 | ||
| 1908 | IV3NDR | 3 | 7 | ||
| 1909 | IZ8LKL | 3 | 7 | ||
| 1910 | W6NWS | 7 | 7 | ||
| 1911 | IU5VMC | 3 | 7 | ||
| 1912 | I1JQJ | 3 | 7 | ||
| 1913 | DL3MIB | 7 | 7 | ||
| 1914 | EC1DD | 3 | 7 | ||
| 1915 | F4JQH | 3 | 7 | ||
| 1916 | F6FHZ | 7 | 7 | ||
| 1917 | US6CQ | 3 | 7 | ||
| 1918 | PC2F | 3 | 7 | ||
| 1919 | OE5TXF | 3 | 7 | ||
| 1920 | BI4KYT | 3 | 7 | ||
| 1921 | IK1UGX | 3 | 7 | ||
| 1922 | IN3OWY | 3 | 7 | ||
| 1923 | F4GYM | 3 | 7 | ||
| 1924 | PI4DX | 3 | 7 | ||
| 1925 | F4BYA | 7 | 7 | ||
| 1926 | F1PSX | 7 | 7 | ||
| 1927 | DO5OT | 3 | 7 | ||
| 1928 | PE1MMZ | 5 | 7 | ||
| 1929 | IZ1HJU | 7 | 7 | ||
| 1930 | RN6MA | 7 | 7 | ||
| 1931 | IZ8DBJ | 4 | 7 | ||
| 1932 | OH3MB | 6 | 6 | ||
| 1933 | G7RCQ | 6 | 6 | ||
| 1934 | C91RU | 6 | 6 | ||
| 1935 | F5JFU | 2 | 6 | ||
| 1936 | IZ8PP | 2 | 6 | ||
| 1937 | DK1WI | 2 | 6 | ||
| 1938 | DQ9Y | 2 | 6 | ||
| 1939 | SP4NKJ | 2 | 6 | ||
| 1940 | DG2BWG | 2 | 6 | ||
| 1941 | DL7AUO | 2 | 6 | ||
| 1942 | IP2T | 2 | 6 | ||
| 1943 | IP1F | 2 | 6 | ||
| 1944 | HA8WY | 2 | 6 | ||
| 1945 | DN4TG | 2 | 6 | ||
| 1946 | 9A9TT | 2 | 6 | ||
| 1947 | OE9NRH | 2 | 6 | ||
| 1948 | DL1MHJ | 2 | 6 | ||
| 1949 | DL6NAV | 2 | 6 | ||
| 1950 | DA2R | 2 | 6 | ||
| 1951 | DG3DJ | 2 | 6 | ||
| 1952 | DL8DXL | 2 | 6 | ||
| 1953 | DB3FS | 2 | 6 | ||
| 1954 | DG4MH | 2 | 6 | ||
| 1955 | DB5SM | 2 | 6 | ||
| 1956 | EA2CU | 2 | 6 | ||
| 1957 | DF3TZ | 2 | 6 | ||
| 1958 | RL4R | 2 | 6 | ||
| 1959 | YQ9Y | 2 | 6 | ||
| 1960 | DL2ST | 2 | 6 | ||
| 1961 | EA4FME | 2 | 6 | ||
| 1962 | GE7RTI | 2 | 6 | ||
| 1963 | II1R | 2 | 6 | ||
| 1964 | IK2XDE | 2 | 6 | ||
| 1965 | DK2TX | 2 | 6 | ||
| 1966 | ON/PA3DUU | 2 | 6 | ||
| 1967 | IK2AUK | 2 | 6 | ||
| 1968 | DJ8EW | 2 | 6 | ||
| 1969 | DL1QW | 2 | 6 | ||
| 1970 | SP1TJ | 2 | 6 | ||
| 1971 | F8MRQ | 6 | 6 | ||
| 1972 | DO1OAS | 6 | 6 | ||
| 1973 | R6LE | 6 | 6 | ||
| 1974 | US5EAA | 6 | 6 | ||
| 1975 | LY2BBF | 6 | 6 | ||
| 1976 | SV9MBH | 6 | 6 | ||
| 1977 | 9A2TN | 6 | 6 | ||
| 1978 | UA9MA | 2 | 6 | ||
| 1979 | RC9WC | 6 | 6 | ||
| 1980 | EK/RX3DPK | 6 | 6 | ||
| 1981 | PA0LDE | 6 | 6 | ||
| 1982 | K6RO | 3 | 6 | ||
| 1983 | EW4M | 3 | 6 | ||
| 1984 | KP4AA | 2 | 6 | ||
| 1985 | UT5EL | 2 | 6 | ||
| 1986 | LY2TS | 3 | 6 | ||
| 1987 | HA7NB | 6 | 6 | ||
| 1988 | DF3IAL | 6 | 6 | ||
| 1989 | ON7VZ | 4 | 6 | ||
| 1990 | M2G | 2 | 6 | ||
| 1991 | DH6BH | 2 | 6 | ||
| 1992 | YL3CU | 2 | 6 | ||
| 1993 | IU3WNU | 6 | 6 | ||
| 1994 | EA8UP | 6 | 6 | ||
| 1995 | SQ1EG | 6 | 6 | ||
| 1996 | EI4JFB | 6 | 6 | ||
| 1997 | DF3IS | 4 | 6 | ||
| 1998 | OH3OJ | 4 | 6 | ||
| 1999 | HA3TBL | 6 | 6 | ||
| 2000 | RK4FF | 6 | 6 |
Page 20 / 85





