Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 4501 | 7K4DHB | 2 | 2 | ||
| 4502 | EA5FQ | 2 | 2 | ||
| 4503 | PE1PEO | 2 | 2 | ||
| 4504 | RU4F | 2 | 2 | ||
| 4505 | EA7LCY | 2 | 2 | ||
| 4506 | OK3WOD | 2 | 2 | ||
| 4507 | GB1RBL | 2 | 2 | ||
| 4508 | IK4TVP | 2 | 2 | ||
| 4509 | EX7DY | 2 | 2 | ||
| 4510 | IW1PVT | 2 | 2 | ||
| 4511 | IX1ABE | 2 | 2 | ||
| 4512 | DB1HEF | 2 | 2 | ||
| 4513 | DG6IDA | 2 | 2 | ||
| 4514 | RD3AD | 2 | 2 | ||
| 4515 | RV3GZ | 2 | 2 | ||
| 4516 | SP8HDC | 2 | 2 | ||
| 4517 | IU1DXU | 2 | 2 | ||
| 4518 | IN3XUG | 2 | 2 | ||
| 4519 | ER1WK/QRP | 2 | 2 | ||
| 4520 | ON3MOH/P | 2 | 2 | ||
| 4521 | LY2PAD | 2 | 2 | ||
| 4522 | HB9ITZ/P | 2 | 2 | ||
| 4523 | UR5XEJ | 2 | 2 | ||
| 4524 | PD3PAM | 2 | 2 | ||
| 4525 | EA4CPM | 2 | 2 | ||
| 4526 | RA9LL | 2 | 2 | ||
| 4527 | OE1TKS | 2 | 2 | ||
| 4528 | R4FDK | 2 | 2 | ||
| 4529 | YO9DEH | 2 | 2 | ||
| 4530 | SP/F4MFS | 2 | 2 | ||
| 4531 | N3UL | 2 | 2 | ||
| 4532 | SP9Y | 2 | 2 | ||
| 4533 | R2EA | 2 | 2 | ||
| 4534 | F5LVR | 2 | 2 | ||
| 4535 | OK1CYC | 2 | 2 | ||
| 4536 | PD1HPB | 2 | 2 | ||
| 4537 | 9A2VX | 2 | 2 | ||
| 4538 | HB9ELE | 2 | 2 | ||
| 4539 | TA2CAX | 2 | 2 | ||
| 4540 | SU1AS | 2 | 2 | ||
| 4541 | PA3CGU | 2 | 2 | ||
| 4542 | R7RAE | 2 | 2 | ||
| 4543 | DG3VL | 2 | 2 | ||
| 4544 | S53MJ | 2 | 2 | ||
| 4545 | DH3KR | 2 | 2 | ||
| 4546 | SP8ADU | 2 | 2 | ||
| 4547 | DO7RMS | 2 | 2 | ||
| 4548 | SP6OWA | 2 | 2 | ||
| 4549 | DL1ECG | 2 | 2 | ||
| 4550 | DA6MR | 2 | 2 | ||
| 4551 | IU2LHW | 2 | 2 | ||
| 4552 | DK5DW | 2 | 2 | ||
| 4553 | OE2BRO | 2 | 2 | ||
| 4554 | S55X | 2 | 2 | ||
| 4555 | OK1JRD | 2 | 2 | ||
| 4556 | PA7ZZ | 2 | 2 | ||
| 4557 | SP9SIL | 2 | 2 | ||
| 4558 | IU8LMC | 2 | 2 | ||
| 4559 | RA3WY | 2 | 2 | ||
| 4560 | DO1BFS | 2 | 2 | ||
| 4561 | RT8T | 2 | 2 | ||
| 4562 | SP9OJ | 2 | 2 | ||
| 4563 | DK2MAX | 2 | 2 | ||
| 4564 | IK0CHU | 2 | 2 | ||
| 4565 | SQ8LSB | 2 | 2 | ||
| 4566 | M7WVX | 2 | 2 | ||
| 4567 | IZ1MHP | 2 | 2 | ||
| 4568 | DB8BT | 2 | 2 | ||
| 4569 | SQ4PKO | 2 | 2 | ||
| 4570 | HB9RYB | 2 | 2 | ||
| 4571 | UT1AA | 2 | 2 | ||
| 4572 | IU2IKT | 2 | 2 | ||
| 4573 | DF8RU | 2 | 2 | ||
| 4574 | DL/N0PNG | 2 | 2 | ||
| 4575 | UX0CZ | 2 | 2 | ||
| 4576 | E73X | 2 | 2 | ||
| 4577 | KZ9DX | 2 | 2 | ||
| 4578 | OE5REO | 2 | 2 | ||
| 4579 | DL0GEO | 2 | 2 | ||
| 4580 | PD2DVB | 2 | 2 | ||
| 4581 | DC7LR | 2 | 2 | ||
| 4582 | RK6OQ | 2 | 2 | ||
| 4583 | DG4LXM | 2 | 2 | ||
| 4584 | G3TXZ | 2 | 2 | ||
| 4585 | RT2H | 2 | 2 | ||
| 4586 | RW3DDZ | 2 | 2 | ||
| 4587 | UB3PAQ | 2 | 2 | ||
| 4588 | M7OXP | 2 | 2 | ||
| 4589 | F4ESO | 2 | 2 | ||
| 4590 | DG9ZL | 2 | 2 | ||
| 4591 | EA4ESM | 2 | 2 | ||
| 4592 | DK9XR | 2 | 2 | ||
| 4593 | DL/VU2YAP | 2 | 2 | ||
| 4594 | DL1SRS | 2 | 2 | ||
| 4595 | WB9HLA | 2 | 2 | ||
| 4596 | N1AQ | 2 | 2 | ||
| 4597 | EA3RO | 2 | 2 | ||
| 4598 | S53AK | 2 | 2 | ||
| 4599 | DL6BCL | 2 | 2 | ||
| 4600 | DL2RTU | 2 | 2 |
Page 46 / 85





