Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 5401 | SP5MNO | 1 | 1 | ||
| 5402 | DL5GBE | 1 | 1 | ||
| 5403 | SP3BPU | 1 | 1 | ||
| 5404 | US8KA | 1 | 1 | ||
| 5405 | F5SOI | 1 | 1 | ||
| 5406 | YO6QDY | 1 | 1 | ||
| 5407 | DL4DW | 1 | 1 | ||
| 5408 | F8KGH | 1 | 1 | ||
| 5409 | EH1FICX | 1 | 1 | ||
| 5410 | 9A1MIG | 1 | 1 | ||
| 5411 | SV7TRK | 1 | 1 | ||
| 5412 | LY2CX | 1 | 1 | ||
| 5413 | UA1AOF | 1 | 1 | ||
| 5414 | VK3BAC | 1 | 1 | ||
| 5415 | OH6HSQ | 1 | 1 | ||
| 5416 | VK3JLM | 1 | 1 | ||
| 5417 | EA3ZH | 1 | 1 | ||
| 5418 | M7VME | 1 | 1 | ||
| 5419 | R6LS | 1 | 1 | ||
| 5420 | UR5NQV | 1 | 1 | ||
| 5421 | UR5ZGY | 1 | 1 | ||
| 5422 | R1ZCX | 1 | 1 | ||
| 5423 | EA4IXY | 1 | 1 | ||
| 5424 | PD0PVR | 1 | 1 | ||
| 5425 | SP2VV | 1 | 1 | ||
| 5426 | EA5TC | 1 | 1 | ||
| 5427 | MI0OBC | 1 | 1 | ||
| 5428 | DK5SCM | 1 | 1 | ||
| 5429 | IS0EQP | 1 | 1 | ||
| 5430 | MW9LQA | 1 | 1 | ||
| 5431 | SM7XON | 1 | 1 | ||
| 5432 | RD6AK | 1 | 1 | ||
| 5433 | DM1EE | 1 | 1 | ||
| 5434 | UZ5ZU | 1 | 1 | ||
| 5435 | F4LOB/P | 1 | 1 | ||
| 5436 | PD4JO | 1 | 1 | ||
| 5437 | OE2CAL | 1 | 1 | ||
| 5438 | EA5KV | 1 | 1 | ||
| 5439 | GX6RAF/P | 1 | 1 | ||
| 5440 | YU4RBL | 1 | 1 | ||
| 5441 | DG1GCI | 1 | 1 | ||
| 5442 | S57AJ | 1 | 1 | ||
| 5443 | R4FFQ | 1 | 1 | ||
| 5444 | EA5KEP | 1 | 1 | ||
| 5445 | DL4MBY | 1 | 1 | ||
| 5446 | KI6DY | 1 | 1 | ||
| 5447 | OM8AKP | 1 | 1 | ||
| 5448 | E73RB | 1 | 1 | ||
| 5449 | RC6ZG | 1 | 1 | ||
| 5450 | TA2WTA | 1 | 1 | ||
| 5451 | PD1AC | 1 | 1 | ||
| 5452 | DC2MIC | 1 | 1 | ||
| 5453 | HA1INT | 1 | 1 | ||
| 5454 | DG9FFM | 1 | 1 | ||
| 5455 | SP9SC | 1 | 1 | ||
| 5456 | LA1HW | 1 | 1 | ||
| 5457 | DK9MLA | 1 | 1 | ||
| 5458 | EA3FRG | 1 | 1 | ||
| 5459 | I1WUA | 1 | 1 | ||
| 5460 | PF40EUDXF | 1 | 1 | ||
| 5461 | EA5IKP | 1 | 1 | ||
| 5462 | ON2BCB | 1 | 1 | ||
| 5463 | IT9IRP | 1 | 1 | ||
| 5464 | EA3JIJ | 1 | 1 | ||
| 5465 | UB3FCS | 1 | 1 | ||
| 5466 | IU1WZN | 1 | 1 | ||
| 5467 | JA1WSK | 1 | 1 | ||
| 5468 | M0XAN | 1 | 1 | ||
| 5469 | RA6FYL | 1 | 1 | ||
| 5470 | YO1BRANCUSI | 1 | 1 | ||
| 5471 | HG8IT | 1 | 1 | ||
| 5472 | DO1HAB | 1 | 1 | ||
| 5473 | DO1SGL | 1 | 1 | ||
| 5474 | G0LJV | 1 | 1 | ||
| 5475 | RV3KC | 1 | 1 | ||
| 5476 | WA4MIT | 1 | 1 | ||
| 5477 | OH8MSI | 1 | 1 | ||
| 5478 | DF9ML | 1 | 1 | ||
| 5479 | YL3ATJ | 1 | 1 | ||
| 5480 | OE1KSG | 1 | 1 | ||
| 5481 | M0EZP | 1 | 1 | ||
| 5482 | UX0KR | 1 | 1 | ||
| 5483 | G7MLL | 1 | 1 | ||
| 5484 | DH9JO | 1 | 1 | ||
| 5485 | UN8DSW | 1 | 1 | ||
| 5486 | DF1TY | 1 | 1 | ||
| 5487 | SQ8V | 1 | 1 | ||
| 5488 | II5ALL | 1 | 1 | ||
| 5489 | HB9RSG | 1 | 1 | ||
| 5490 | ON3SDV | 1 | 1 | ||
| 5491 | IW2IDB | 1 | 1 | ||
| 5492 | JF2KOZ | 1 | 1 | ||
| 5493 | M7JBJ | 1 | 1 | ||
| 5494 | KG4OLE | 1 | 1 | ||
| 5495 | EA8CII | 1 | 1 | ||
| 5496 | PC40EUDXF | 1 | 1 | ||
| 5497 | M7TYH | 1 | 1 | ||
| 5498 | PA1AA | 1 | 1 | ||
| 5499 | DD5DD | 1 | 1 | ||
| 5500 | DL9CP | 1 | 1 |
Page 55 / 85





