Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 801 | IZ0YIQ | 1 | 1 | ||
| 802 | IW2MGE | 1 | 1 | ||
| 803 | PD4K | 1 | 1 | ||
| 804 | DJ2PW | 1 | 1 | ||
| 805 | DK1RTL | 1 | 1 | ||
| 806 | DJ8GS | 1 | 1 | ||
| 807 | DG6VC | 1 | 1 | ||
| 808 | DF4XX | 1 | 1 | ||
| 809 | F4HON | 1 | 1 | ||
| 810 | DG5LP | 1 | 1 | ||
| 811 | DG3KBQ | 1 | 1 | ||
| 812 | G4PEY | 1 | 1 | ||
| 813 | SP3WWI | 1 | 1 | ||
| 814 | UN7CBY | 1 | 1 | ||
| 815 | RA4PJX | 1 | 1 | ||
| 816 | SQ8M | 1 | 1 | ||
| 817 | PD3T | 1 | 1 | ||
| 818 | OZ5VO | 1 | 1 | ||
| 819 | DL2YZ | 1 | 1 | ||
| 820 | SP6NIC | 1 | 1 | ||
| 821 | UW8SM | 1 | 1 | ||
| 822 | UA3ZUX | 1 | 1 | ||
| 823 | DL1TKL | 1 | 1 | ||
| 824 | ON3RV | 1 | 1 | ||
| 825 | DK3WN | 1 | 1 | ||
| 826 | UT3UZ | 1 | 1 | ||
| 827 | M0WID | 1 | 1 | ||
| 828 | RC7LL | 1 | 1 | ||
| 829 | PA3CPS | 1 | 1 | ||
| 830 | DM8PV | 1 | 1 | ||
| 831 | 2I0UIR | 1 | 1 | ||
| 832 | F5POE | 1 | 1 | ||
| 833 | R2ATC | 1 | 1 | ||
| 834 | MU0FAL | 1 | 1 | ||
| 835 | SQ9NIS | 1 | 1 | ||
| 836 | SQ8SV | 1 | 1 | ||
| 837 | RY7G | 1 | 1 | ||
| 838 | OK1TRJ | 1 | 1 | ||
| 839 | DL9MP | 1 | 1 | ||
| 840 | DK1PU | 1 | 1 | ||
| 841 | UV5IO | 1 | 1 | ||
| 842 | SQ9RFG | 1 | 1 | ||
| 843 | G0JEI | 1 | 1 | ||
| 844 | DL6LAG | 1 | 1 | ||
| 845 | DG8YHO | 1 | 1 | ||
| 846 | JA1XEC | 1 | 1 | ||
| 847 | G4DCD | 1 | 1 | ||
| 848 | UA4LGP | 1 | 1 | ||
| 849 | SP4HXV | 1 | 1 | ||
| 850 | SV2HTY | 1 | 1 | ||
| 851 | PA7ZZ | 1 | 1 | ||
| 852 | UA9MA | 1 | 1 | ||
| 853 | IK2WRV | 1 | 1 | ||
| 854 | 2E0LMA | 1 | 1 | ||
| 855 | M0NPH | 1 | 1 | ||
| 856 | IW2GDL | 1 | 1 | ||
| 857 | SP9AK | 1 | 1 | ||
| 858 | F5GNY | 1 | 1 | ||
| 859 | LA4ESA | 1 | 1 | ||
| 860 | EW8DU | 1 | 1 | ||
| 861 | IZ8OYV | 1 | 1 | ||
| 862 | UN7LZ | 1 | 1 | ||
| 863 | IK2BDR | 1 | 1 | ||
| 864 | PU2TNT | 1 | 1 | ||
| 865 | OZ1RH | 1 | 1 | ||
| 866 | A41ZZ | 1 | 1 | ||
| 867 | G4KFZ | 1 | 1 | ||
| 868 | R2PF | 1 | 1 | ||
| 869 | F5RUE | 1 | 1 | ||
| 870 | DL1TRK | 1 | 1 | ||
| 871 | CT1BWU | 1 | 1 | ||
| 872 | EI8GS | 1 | 1 | ||
| 873 | TA2ABX | 1 | 1 | ||
| 874 | IW1CXL | 1 | 1 | ||
| 875 | SP1NEN | 1 | 1 | ||
| 876 | ON4KN | 1 | 1 | ||
| 877 | CT7ABD | 1 | 1 | ||
| 878 | PD4EDN | 1 | 1 | ||
| 879 | OH3FM | 1 | 1 | ||
| 880 | UX1IB | 1 | 1 | ||
| 881 | SA5CDO | 1 | 1 | ||
| 882 | 2E0FQT | 1 | 1 | ||
| 883 | RO6G | 1 | 1 | ||
| 884 | R1BDU | 1 | 1 | ||
| 885 | SP6ZOLW | 1 | 1 | ||
| 886 | DG3SDK | 1 | 1 | ||
| 887 | SP1MVG | 1 | 1 | ||
| 888 | TC1LHS | 1 | 1 | ||
| 889 | UT5MB | 1 | 1 | ||
| 890 | DL2EMS | 1 | 1 | ||
| 891 | ZS2EZ | 1 | 1 | ||
| 892 | SA2SAA | 1 | 1 | ||
| 893 | UR0IG | 1 | 1 | ||
| 894 | PD1DP | 1 | 1 | ||
| 895 | F5OIH | 1 | 1 | ||
| 896 | DK5WL | 1 | 1 | ||
| 897 | EG3MDV | 1 | 1 | ||
| 898 | ON5ZZ | 1 | 1 | ||
| 899 | IU2PLT | 1 | 1 | ||
| 900 | TA1NGE | 1 | 1 |
Page 9 / 12





