Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 1501 | IT9RZU | 1 | 2 | ||
| 1502 | DJ3HW | 1 | 2 | ||
| 1503 | DA6SL | 1 | 2 | ||
| 1504 | UA3IAP | 1 | 2 | ||
| 1505 | KF0QR | 1 | 2 | ||
| 1506 | G7LPW | 1 | 2 | ||
| 1507 | EA7HS | 1 | 2 | ||
| 1508 | OH6DHM | 1 | 2 | ||
| 1509 | DL6BCL | 1 | 2 | ||
| 1510 | PE1PNX | 1 | 2 | ||
| 1511 | EA5W | 1 | 2 | ||
| 1512 | EA4HEU | 1 | 2 | ||
| 1513 | EA7KJB | 1 | 2 | ||
| 1514 | PA1EW | 1 | 2 | ||
| 1515 | EA8DPA | 1 | 2 | ||
| 1516 | EA4IUR | 1 | 2 | ||
| 1517 | EA1CF | 1 | 2 | ||
| 1518 | EC1DLH | 1 | 2 | ||
| 1519 | EA1RDW | 1 | 2 | ||
| 1520 | PD1WO | 1 | 2 | ||
| 1521 | EA7LRI/P | 1 | 2 | ||
| 1522 | SV1EJU | 1 | 2 | ||
| 1523 | OH7DSQ | 1 | 2 | ||
| 1524 | EA5JKU | 1 | 2 | ||
| 1525 | K4SUE | 1 | 2 | ||
| 1526 | OE2YOTA | 1 | 2 | ||
| 1527 | EA5HKC | 1 | 2 | ||
| 1528 | SP7WJ | 1 | 2 | ||
| 1529 | SP2OC | 1 | 2 | ||
| 1530 | DL7FAU | 1 | 2 | ||
| 1531 | JY5JA | 1 | 2 | ||
| 1532 | EA3PV | 1 | 2 | ||
| 1533 | W3YNI | 1 | 2 | ||
| 1534 | ON7USB | 1 | 2 | ||
| 1535 | M0XRS | 1 | 2 | ||
| 1536 | F1JBT | 1 | 2 | ||
| 1537 | DL3MCG | 1 | 2 | ||
| 1538 | SP9WMG | 1 | 2 | ||
| 1539 | R6ZAH | 1 | 2 | ||
| 1540 | OH1MLR | 1 | 2 | ||
| 1541 | PD9ML | 1 | 2 | ||
| 1542 | YT2HOK | 1 | 2 | ||
| 1543 | DL8WO/P | 1 | 2 | ||
| 1544 | IT9DBX | 1 | 2 | ||
| 1545 | KC4RNF | 1 | 2 | ||
| 1546 | KJ5QWN | 1 | 2 | ||
| 1547 | DG1PA | 1 | 2 | ||
| 1548 | YO9DBT | 1 | 2 | ||
| 1549 | PG0M | 1 | 2 | ||
| 1550 | DL1JL | 1 | 2 | ||
| 1551 | DH1GKS | 1 | 2 | ||
| 1552 | N5LL | 1 | 2 | ||
| 1553 | DH8BM | 1 | 2 | ||
| 1554 | W5CHA | 1 | 2 | ||
| 1555 | DB2DT | 1 | 2 | ||
| 1556 | LA2XNA | 1 | 2 | ||
| 1557 | DK8EE | 1 | 2 | ||
| 1558 | IU5TRC | 1 | 2 | ||
| 1559 | EA3JCF | 1 | 2 | ||
| 1560 | PA3FIE | 1 | 2 | ||
| 1561 | G3RKF | 1 | 2 | ||
| 1562 | IW0RGX | 1 | 2 | ||
| 1563 | DN9SHA | 1 | 2 | ||
| 1564 | IZ2XFZ | 1 | 2 | ||
| 1565 | I5FIP | 1 | 2 | ||
| 1566 | YO2OPM | 1 | 2 | ||
| 1567 | RA3AVW | 1 | 2 | ||
| 1568 | SP3GU | 1 | 2 | ||
| 1569 | OZ6P | 1 | 2 | ||
| 1570 | IV3KDZ | 1 | 2 | ||
| 1571 | ON3EWD | 1 | 2 | ||
| 1572 | EA2AGW | 1 | 2 | ||
| 1573 | DA2SE | 1 | 2 | ||
| 1574 | OE6SQD | 1 | 2 | ||
| 1575 | UB6OFG | 1 | 2 | ||
| 1576 | EA8MK | 1 | 2 | ||
| 1577 | SP2TQQ | 1 | 2 | ||
| 1578 | DF5DY | 1 | 2 | ||
| 1579 | F4LMX | 1 | 2 | ||
| 1580 | EC4DEX | 1 | 2 | ||
| 1581 | ON1LX | 1 | 2 | ||
| 1582 | F5CUN | 1 | 2 | ||
| 1583 | DN9EM | 1 | 2 | ||
| 1584 | DL2BBL | 1 | 2 | ||
| 1585 | DL3IS | 1 | 2 | ||
| 1586 | DC9JVN | 1 | 2 | ||
| 1587 | DC1ULI | 1 | 2 | ||
| 1588 | HA1DCQ | 1 | 2 | ||
| 1589 | EA4RKC | 1 | 2 | ||
| 1590 | EA3JW | 1 | 2 | ||
| 1591 | OM8YZ | 1 | 2 | ||
| 1592 | K4CCT | 1 | 2 | ||
| 1593 | IT9APW | 1 | 2 | ||
| 1594 | ON4AUP | 1 | 2 | ||
| 1595 | SM/PD7BDN | 1 | 2 | ||
| 1596 | F4DXP | 1 | 2 | ||
| 1597 | SP3QFZ | 1 | 2 | ||
| 1598 | VK2WN | 1 | 2 | ||
| 1599 | OM5JJ | 1 | 2 | ||
| 1600 | DM4SH | 1 | 2 |
Page 16 / 35





