Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 1301 | WD5N | 1 | 5 | ||
| 1302 | KJ4EX | 1 | 5 | ||
| 1303 | KA3EDP | 1 | 5 | ||
| 1304 | RZ6HBF | 1 | 5 | ||
| 1305 | SP2TQW | 1 | 5 | ||
| 1306 | VE2LBI | 1 | 5 | ||
| 1307 | EA2DYB | 1 | 5 | ||
| 1308 | DL7JG | 1 | 5 | ||
| 1309 | G6ZFJ | 1 | 5 | ||
| 1310 | DL2MEL | 1 | 5 | ||
| 1311 | R3XG | 1 | 5 | ||
| 1312 | DL2VPO | 1 | 5 | ||
| 1313 | RW4Z | 1 | 5 | ||
| 1314 | LB5WB | 1 | 5 | ||
| 1315 | PE1LIF | 1 | 5 | ||
| 1316 | M7CYY | 1 | 5 | ||
| 1317 | OH5KNL | 1 | 5 | ||
| 1318 | RA9LL | 1 | 5 | ||
| 1319 | UA3PY | 1 | 5 | ||
| 1320 | TA2AUL | 1 | 5 | ||
| 1321 | M7NJI | 1 | 5 | ||
| 1322 | K2TQC | 1 | 5 | ||
| 1323 | EI2KVB | 1 | 5 | ||
| 1324 | G7CQW | 1 | 5 | ||
| 1325 | M0GUO | 1 | 5 | ||
| 1326 | M7XRI | 1 | 5 | ||
| 1327 | G4UJS | 1 | 5 | ||
| 1328 | DA6MR | 1 | 5 | ||
| 1329 | HG8IT | 1 | 5 | ||
| 1330 | ON4LDZ | 1 | 5 | ||
| 1331 | RA4FEA | 1 | 5 | ||
| 1332 | DO5HJK | 1 | 5 | ||
| 1333 | SP9HAN | 1 | 5 | ||
| 1334 | SP7SMF | 1 | 5 | ||
| 1335 | DO8SD | 1 | 5 | ||
| 1336 | F4LML | 1 | 5 | ||
| 1337 | EX8ABR | 1 | 5 | ||
| 1338 | IK2PZX | 1 | 5 | ||
| 1339 | TM00TFR | 1 | 5 | ||
| 1340 | SQ8V | 1 | 5 | ||
| 1341 | IU6TPB | 1 | 5 | ||
| 1342 | R0ABK | 1 | 5 | ||
| 1343 | UG0B/P | 1 | 5 | ||
| 1344 | KI4LLA | 1 | 5 | ||
| 1345 | W0CL | 1 | 5 | ||
| 1346 | K8CXM | 1 | 5 | ||
| 1347 | KC9RXM | 1 | 5 | ||
| 1348 | K3VZ | 1 | 5 | ||
| 1349 | KD4EXS | 1 | 5 | ||
| 1350 | VE2AHG | 1 | 5 | ||
| 1351 | VE3PFW | 1 | 5 | ||
| 1352 | KD9ZHF | 1 | 5 | ||
| 1353 | KC9GHA | 1 | 5 | ||
| 1354 | KD2YIO | 1 | 5 | ||
| 1355 | K5XI | 1 | 5 | ||
| 1356 | W4DBT | 1 | 5 | ||
| 1357 | W3PJ | 1 | 5 | ||
| 1358 | VA2YVP | 1 | 5 | ||
| 1359 | YT2FA | 1 | 5 | ||
| 1360 | IK4UNQ | 1 | 5 | ||
| 1361 | OZ2BX | 1 | 5 | ||
| 1362 | PD2MAC/P | 1 | 5 | ||
| 1363 | PG4T | 1 | 5 | ||
| 1364 | G5BOB | 1 | 5 | ||
| 1365 | OK1DLA | 1 | 5 | ||
| 1366 | OM1AGE/P | 1 | 5 | ||
| 1367 | DL50SOL | 1 | 5 | ||
| 1368 | SV1TMQ | 1 | 5 | ||
| 1369 | CR7BRV | 1 | 5 | ||
| 1370 | DD125RFD | 1 | 5 | ||
| 1371 | DO9MH | 1 | 5 | ||
| 1372 | PA3DJP | 1 | 5 | ||
| 1373 | OE1SGU | 1 | 5 | ||
| 1374 | PD1CW | 1 | 5 | ||
| 1375 | DK0ACI | 1 | 5 | ||
| 1376 | F4LER | 1 | 5 | ||
| 1377 | DK7UY | 1 | 5 | ||
| 1378 | F4NGC | 1 | 5 | ||
| 1379 | DA6FS | 1 | 5 | ||
| 1380 | DO9BAU | 1 | 5 | ||
| 1381 | DN9KL | 1 | 5 | ||
| 1382 | TK5K | 1 | 5 | ||
| 1383 | PE1NCF | 1 | 5 | ||
| 1384 | ME9HEB | 1 | 5 | ||
| 1385 | DL2YBG | 1 | 5 | ||
| 1386 | KD2BRV | 1 | 5 | ||
| 1387 | KY6AA | 1 | 5 | ||
| 1388 | W1PAK | 1 | 5 | ||
| 1389 | SP7PMO | 1 | 5 | ||
| 1390 | K9OM | 1 | 5 | ||
| 1391 | KC1UVP | 1 | 5 | ||
| 1392 | KE2CUR | 1 | 5 | ||
| 1393 | KC4WQ | 1 | 5 | ||
| 1394 | IX1ABE | 1 | 5 | ||
| 1395 | DO6SI | 1 | 5 | ||
| 1396 | OK9DMR | 1 | 5 | ||
| 1397 | DF1IH | 1 | 5 | ||
| 1398 | MW0HMV | 1 | 5 | ||
| 1399 | GM3CQD | 1 | 5 | ||
| 1400 | M7CWF | 1 | 5 |
Page 14 / 15





