Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 1601 | DM5KK | 1 | 5 | ||
| 1602 | DD2PI | 1 | 5 | ||
| 1603 | WA4TED | 1 | 5 | ||
| 1604 | WN0KS | 1 | 5 | ||
| 1605 | M7PHE | 1 | 5 | ||
| 1606 | EB5DFU | 1 | 5 | ||
| 1607 | SP4WJ | 1 | 5 | ||
| 1608 | IT9ECY | 1 | 5 | ||
| 1609 | DF2AP | 1 | 5 | ||
| 1610 | F5IDJ | 1 | 5 | ||
| 1611 | DM8MH | 1 | 5 | ||
| 1612 | DJ9WJ/QRP | 1 | 5 | ||
| 1613 | JH5LCN | 1 | 5 | ||
| 1614 | N0JPE | 1 | 5 | ||
| 1615 | PD0IFI | 1 | 5 | ||
| 1616 | K8CW | 1 | 5 | ||
| 1617 | DL9YNG | 1 | 5 | ||
| 1618 | PA7D | 1 | 5 | ||
| 1619 | KB2VHT | 1 | 5 | ||
| 1620 | M7AVT | 1 | 5 | ||
| 1621 | N1WI | 1 | 5 | ||
| 1622 | SQ9CXH | 1 | 5 | ||
| 1623 | PD0ZAP | 1 | 5 | ||
| 1624 | N5TLH | 1 | 5 | ||
| 1625 | IU0SIJ | 1 | 5 | ||
| 1626 | 2E0ECD | 1 | 5 | ||
| 1627 | SP9IZV | 1 | 5 | ||
| 1628 | DL2GRF | 1 | 5 | ||
| 1629 | AD4TT | 1 | 5 | ||
| 1630 | DJ3HW | 1 | 5 | ||
| 1631 | EA5HKZ | 1 | 5 | ||
| 1632 | CT2FFC | 1 | 5 | ||
| 1633 | EU2ABM | 1 | 5 | ||
| 1634 | G8IXM | 1 | 5 | ||
| 1635 | N2CG | 1 | 5 | ||
| 1636 | IZ1HJU | 1 | 5 | ||
| 1637 | DL5EAG | 1 | 5 | ||
| 1638 | UW8SM | 1 | 5 | ||
| 1639 | YL3QZ | 1 | 5 | ||
| 1640 | AK9B | 1 | 5 | ||
| 1641 | SP5OKO | 1 | 5 | ||
| 1642 | SV5BYP | 1 | 5 | ||
| 1643 | ON6DSL | 1 | 5 | ||
| 1644 | UB4FJB | 1 | 5 | ||
| 1645 | PD0IDQ | 1 | 5 | ||
| 1646 | ON1ANW | 1 | 5 | ||
| 1647 | DF5EI | 1 | 5 | ||
| 1648 | I0WBX | 1 | 5 | ||
| 1649 | TA3F | 1 | 5 | ||
| 1650 | G0ANS | 1 | 5 | ||
| 1651 | EA4EYV/R | 1 | 5 | ||
| 1652 | IK2IKW | 1 | 5 | ||
| 1653 | IK4RVY | 1 | 5 | ||
| 1654 | SP3CMV | 1 | 5 | ||
| 1655 | M0PFX | 1 | 5 | ||
| 1656 | PH9OY | 1 | 5 | ||
| 1657 | OM1AN | 1 | 5 | ||
| 1658 | PD5PET | 1 | 5 | ||
| 1659 | YL2EA | 1 | 5 | ||
| 1660 | SP1RKT | 1 | 5 | ||
| 1661 | TA2ED | 1 | 5 | ||
| 1662 | DD6ZV | 1 | 5 | ||
| 1663 | SQ8LE | 1 | 5 | ||
| 1664 | BA5AN | 1 | 5 | ||
| 1665 | IW3AOT | 1 | 5 | ||
| 1666 | DO3VE | 1 | 5 | ||
| 1667 | LU2HLC | 1 | 5 | ||
| 1668 | DL4ME | 1 | 5 | ||
| 1669 | SP3HIF | 1 | 5 | ||
| 1670 | UT4WT | 1 | 5 | ||
| 1671 | R3MAR | 1 | 5 | ||
| 1672 | ON5AI | 1 | 5 | ||
| 1673 | UA3LRN | 1 | 5 | ||
| 1674 | LA2HFA | 1 | 5 | ||
| 1675 | DL3HQL | 1 | 5 | ||
| 1676 | SQ9OJV | 1 | 5 | ||
| 1677 | PA5KK | 1 | 5 | ||
| 1678 | KB0SDY | 1 | 5 | ||
| 1679 | BD6IIC | 1 | 5 | ||
| 1680 | DL8WTF | 1 | 5 | ||
| 1681 | ON4JPE | 1 | 5 | ||
| 1682 | IK4YHJ | 1 | 5 | ||
| 1683 | SP7CWZ | 1 | 5 | ||
| 1684 | LY8O | 1 | 5 | ||
| 1685 | IK2EBP | 1 | 5 | ||
| 1686 | IU3UJO | 1 | 5 | ||
| 1687 | UA3FO | 1 | 5 | ||
| 1688 | PY4LGY | 1 | 5 | ||
| 1689 | OK2JOG | 1 | 5 | ||
| 1690 | PA7RW | 1 | 5 | ||
| 1691 | OM2WQ | 1 | 5 | ||
| 1692 | SP8IPJ | 1 | 5 | ||
| 1693 | RA3QH | 1 | 5 | ||
| 1694 | DD7IW | 1 | 5 | ||
| 1695 | BI3UPU | 1 | 5 | ||
| 1696 | G3UHU | 1 | 5 | ||
| 1697 | UA3ZMQ | 1 | 5 | ||
| 1698 | F6HRP | 1 | 5 | ||
| 1699 | ON5ZZ | 1 | 5 | ||
| 1700 | OZ/DG1ATN | 1 | 5 |
Page 17 / 27





