Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 1601 | IT9LLP | 1 | 50 | ||
| 1602 | DK7JAN | 1 | 50 | ||
| 1603 | DG7BST | 1 | 50 | ||
| 1604 | IW3BQK | 1 | 50 | ||
| 1605 | IZ8KVW | 1 | 50 | ||
| 1606 | R3PBS | 1 | 50 | ||
| 1607 | EA4JAU | 1 | 50 | ||
| 1608 | DK1VK | 1 | 50 | ||
| 1609 | PE1LDS | 1 | 50 | ||
| 1610 | PA5MR | 1 | 50 | ||
| 1611 | ON7DE | 1 | 50 | ||
| 1612 | KC2SZ | 1 | 50 | ||
| 1613 | W4HIJ | 1 | 50 | ||
| 1614 | CT2GBT | 1 | 50 | ||
| 1615 | EA7GTJ | 1 | 50 | ||
| 1616 | US5VAC | 1 | 50 | ||
| 1617 | DL2DTL | 1 | 50 | ||
| 1618 | ON4CB | 1 | 50 | ||
| 1619 | PE1CGX | 1 | 50 | ||
| 1620 | M7HQE | 1 | 50 | ||
| 1621 | JG1IEF | 1 | 50 | ||
| 1622 | PA4AM | 1 | 50 | ||
| 1623 | DL4KSD | 1 | 50 | ||
| 1624 | NA4MM | 1 | 50 | ||
| 1625 | IZ8UYY | 1 | 50 | ||
| 1626 | IU1SAE | 1 | 50 | ||
| 1627 | IU6TPP | 1 | 50 | ||
| 1628 | IU2KNG | 1 | 50 | ||
| 1629 | EI8BLB | 1 | 50 | ||
| 1630 | SV7LYG | 1 | 50 | ||
| 1631 | IK2SAU | 1 | 50 | ||
| 1632 | DL4FCK | 1 | 50 | ||
| 1633 | PE1PNX | 1 | 50 | ||
| 1634 | N9MAX | 1 | 50 | ||
| 1635 | US2UM | 1 | 50 | ||
| 1636 | SV2AJX | 1 | 50 | ||
| 1637 | JR1NHD | 1 | 50 | ||
| 1638 | UA9CK | 1 | 50 | ||
| 1639 | SQ3NIK | 1 | 50 | ||
| 1640 | PD3ZWL | 1 | 50 | ||
| 1641 | LA7PKA | 1 | 50 | ||
| 1642 | JA1KAW | 1 | 50 | ||
| 1643 | EA4GJP | 1 | 50 | ||
| 1644 | DL2ROB | 1 | 50 | ||
| 1645 | YL3OH | 1 | 50 | ||
| 1646 | IU7RSN | 1 | 50 | ||
| 1647 | EA5FVQ | 1 | 50 | ||
| 1648 | W1AMJ | 1 | 50 | ||
| 1649 | ON8PR | 1 | 50 | ||
| 1650 | JH5HDA | 1 | 50 | ||
| 1651 | IU0PIE | 1 | 50 | ||
| 1652 | DG1KFR | 1 | 50 | ||
| 1653 | SP7MAZ | 1 | 50 | ||
| 1654 | JR1CEP | 1 | 50 | ||
| 1655 | F5LMJ | 1 | 50 | ||
| 1656 | EA3AKA | 1 | 50 | ||
| 1657 | WB2EQE | 1 | 50 | ||
| 1658 | KO4VZM | 1 | 50 | ||
| 1659 | M5XTC | 1 | 50 | ||
| 1660 | JA7UKM | 1 | 50 | ||
| 1661 | IZ0IJE | 1 | 50 | ||
| 1662 | IK8OLM | 1 | 50 | ||
| 1663 | EA5/PA1SH | 1 | 50 | ||
| 1664 | DS5ACV | 1 | 50 | ||
| 1665 | W4WKN | 1 | 50 | ||
| 1666 | RA0ZIH | 1 | 50 | ||
| 1667 | F1IBU | 1 | 50 | ||
| 1668 | PD1BJO | 1 | 50 | ||
| 1669 | DH4MG | 1 | 50 | ||
| 1670 | PA0MUS | 1 | 50 | ||
| 1671 | IK2AHR | 1 | 50 | ||
| 1672 | DJ4WM | 1 | 50 | ||
| 1673 | EA4LW | 1 | 50 | ||
| 1674 | DL3FBI | 1 | 50 | ||
| 1675 | YO3DIU | 1 | 50 | ||
| 1676 | ON7HM | 1 | 50 | ||
| 1677 | PD0AAZ | 1 | 50 | ||
| 1678 | OK2PHI | 1 | 50 | ||
| 1679 | IS0FGC | 1 | 50 | ||
| 1680 | DH2RAM | 1 | 50 | ||
| 1681 | UT5MB | 1 | 50 | ||
| 1682 | UA4FET | 1 | 50 | ||
| 1683 | ON3ANN | 1 | 50 | ||
| 1684 | DL2EGS | 1 | 50 | ||
| 1685 | PA3CAC | 1 | 50 | ||
| 1686 | JA4YT | 1 | 50 | ||
| 1687 | IZ4MOC | 1 | 50 | ||
| 1688 | EP3ISF | 1 | 50 | ||
| 1689 | JF6AAJ | 1 | 50 | ||
| 1690 | G0OFD | 1 | 50 | ||
| 1691 | W3FOX | 1 | 50 | ||
| 1692 | KE2CQG | 1 | 50 | ||
| 1693 | G4LBJ | 1 | 50 | ||
| 1694 | LB7RK | 1 | 50 | ||
| 1695 | EA4HYP | 1 | 50 | ||
| 1696 | PE1AVG | 1 | 50 | ||
| 1697 | I1GYC | 1 | 50 | ||
| 1698 | DL4JG | 1 | 50 | ||
| 1699 | W2LTF | 1 | 50 | ||
| 1700 | TA2CD | 1 | 50 |
Page 17 / 39





