Indietro
La classifica delle prime 100 stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma. Devi essere loggato e quindi iscritto a MFH per poter scaricare il diploma digitale.
CACCIATORI
| 1 | 2E0ROJ | 1 | ||
| 2 | 2W0KGO | 1 | ||
| 3 | 4O4DB | 1 | ||
| 4 | 4X1UF | 1 | ||
| 5 | 4X4ZP | 1 | ||
| 6 | 4Z5PT | 1 | ||
| 7 | 5Z4VJ | 1 | ||
| 8 | 9A1CCB | 1 | ||
| 9 | 9A2KS | 2 | ||
| 10 | 9A3ZAN | 1 | ||
| 11 | 9A4ZM | 1 | ||
| 12 | 9A5E | 2 | ||
| 13 | 9A6JBF | 1 | ||
| 14 | 9H1AE | 1 | ||
| 15 | A41ZZ | 3 | ||
| 16 | A71AM | 1 | ||
| 17 | BG3HFS | 1 | ||
| 18 | BG5GLV | 1 | ||
| 19 | BG5UER | 1 | ||
| 20 | BH4BNQ | 1 | ||
| 21 | BX6ABC | 1 | ||
| 22 | CO3LY | 1 | ||
| 23 | CT1BSD | 1 | ||
| 24 | CT1CBC | 1 | ||
| 25 | CT2JTF | 1 | ||
| 26 | DB7BH | 1 | ||
| 27 | DB8LD | 1 | ||
| 28 | DC6RJ | 1 | ||
| 29 | DF3JO | 1 | ||
| 30 | DF5KA | 2 | ||
| 31 | DG1RMY | 1 | ||
| 32 | DG3IAM | 1 | ||
| 33 | DG3NCZ | 1 | ||
| 34 | DG5LP | 1 | ||
| 35 | DG9NDT | 1 | ||
| 36 | DG9SDN | 1 | ||
| 37 | DH1HF | 1 | ||
| 38 | DH1KU | 1 | ||
| 39 | DH2NJS | 1 | ||
| 40 | DH5WB | 1 | ||
| 41 | DH7OM | 1 | ||
| 42 | DJ1AA | 1 | ||
| 43 | DJ2IO | 1 | ||
| 44 | DJ2KF | 1 | ||
| 45 | DJ6TK | 1 | ||
| 46 | DK1VB | 1 | ||
| 47 | DK2CI | 1 | ||
| 48 | DK7ZT | 2 | ||
| 49 | DL1RI | 1 | ||
| 50 | DL1YTT | 1 | ||
| 51 | DL2OAM | 1 | ||
| 52 | DL2YAJ | 1 | ||
| 53 | DL3YEE | 1 | ||
| 54 | DL4DCD | 1 | ||
| 55 | DL4NWM | 1 | ||
| 56 | DL5BCQ | 1 | ||
| 57 | DL5BTE | 1 | ||
| 58 | DL5TX | 1 | ||
| 59 | DL6NAC | 1 | ||
| 60 | DL6WR | 1 | ||
| 61 | DL6ZBQ | 1 | ||
| 62 | DL7DJ | 1 | ||
| 63 | DL8TE | 1 | ||
| 64 | DL8UVG | 1 | ||
| 65 | DL9OE | 1 | ||
| 66 | DL9PA | 1 | ||
| 67 | DL9PN | 1 | ||
| 68 | DM1YS | 1 | ||
| 69 | DO1HDS | 1 | ||
| 70 | DO1LPH | 1 | ||
| 71 | DO1MDO | 1 | ||
| 72 | DO2LF | 2 | ||
| 73 | DO4DXA | 1 | ||
| 74 | DO4FZ | 1 | ||
| 75 | DO4RTC | 1 | ||
| 76 | DO5KHR | 1 | ||
| 77 | DO5ZA | 1 | ||
| 78 | DO6DP | 1 | ||
| 79 | DO7PIP | 1 | ||
| 80 | DO8BI | 1 | ||
| 81 | DO8DAM | 1 | ||
| 82 | DO9ABC | 1 | ||
| 83 | DO9RE | 1 | ||
| 84 | DQ5R | 4 | ||
| 85 | E22HBS | 1 | ||
| 86 | EA1GT/QRP | 1 | ||
| 87 | EA1IOK | 1 | ||
| 88 | EA2BHE | 1 | ||
| 89 | EA2BI | 1 | ||
| 90 | EA3KE | 1 | ||
| 91 | EA4CUO | 1 | ||
| 92 | EA4GA | 1 | ||
| 93 | EA5DQW | 2 | ||
| 94 | EA5JCG | 1 | ||
| 95 | EA5RY | 1 | ||
| 96 | EA7D | 1 | ||
| 97 | EA7IEZ | 1 | ||
| 98 | EA7KQP | 1 | ||
| 99 | EA8AT | 1 | ||
| 100 | EA8CLX | 1 |





