Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 1601 | DL/PE1MNB | 1 | 1 | ||
| 1602 | IT9MIK | 1 | 1 | ||
| 1603 | EI4ESB | 1 | 1 | ||
| 1604 | IZ1DUI | 1 | 1 | ||
| 1605 | 2E0FLT | 1 | 1 | ||
| 1606 | DL1ASF | 1 | 1 | ||
| 1607 | PD5JL | 1 | 1 | ||
| 1608 | RJ6B | 1 | 1 | ||
| 1609 | IZ2EXC | 1 | 1 | ||
| 1610 | DH3BW/QRP | 1 | 1 | ||
| 1611 | F5HRH | 1 | 1 | ||
| 1612 | HA7CH | 1 | 1 | ||
| 1613 | F6FHZ | 1 | 1 | ||
| 1614 | IZ4HZA | 1 | 1 | ||
| 1615 | F1JZM | 1 | 1 | ||
| 1616 | DF2TG | 1 | 1 | ||
| 1617 | HB9OAB | 1 | 1 | ||
| 1618 | PA1AME | 1 | 1 | ||
| 1619 | IZ0HDB | 1 | 1 | ||
| 1620 | DH5NC | 1 | 1 | ||
| 1621 | 5B4AMH | 1 | 1 | ||
| 1622 | G4NAQ | 1 | 1 | ||
| 1623 | F6EAO | 1 | 1 | ||
| 1624 | SV4MLF | 1 | 1 | ||
| 1625 | SP5KG | 1 | 1 | ||
| 1626 | OH1LA | 1 | 1 | ||
| 1627 | DG3KBQ | 1 | 1 | ||
| 1628 | 2E0FQT | 1 | 1 | ||
| 1629 | DL7XU | 1 | 1 | ||
| 1630 | F4GYI | 1 | 1 | ||
| 1631 | PA7D | 1 | 1 | ||
| 1632 | DL4ZJ | 1 | 1 | ||
| 1633 | HB9FEL | 1 | 1 | ||
| 1634 | DF3VJ | 1 | 1 | ||
| 1635 | OE9KFV | 1 | 1 | ||
| 1636 | DL4NHP/QRP | 1 | 1 | ||
| 1637 | SY2CWM | 1 | 1 | ||
| 1638 | EC7AT | 1 | 1 | ||
| 1639 | DF3DT | 1 | 1 | ||
| 1640 | DM6ME | 1 | 1 | ||
| 1641 | SP3HGD | 1 | 1 | ||
| 1642 | HB9RKS | 1 | 1 | ||
| 1643 | ON3SDV | 1 | 1 | ||
| 1644 | EA3ABK | 1 | 1 | ||
| 1645 | 0N8SGA | 1 | 1 | ||
| 1646 | DB7BH | 1 | 1 | ||
| 1647 | DL4BBY | 1 | 1 | ||
| 1648 | G4GSA/P | 1 | 1 | ||
| 1649 | YL3NU | 1 | 1 | ||
| 1650 | F4JMU | 1 | 1 | ||
| 1651 | DF1FT | 1 | 1 | ||
| 1652 | F6DJW | 1 | 1 | ||
| 1653 | DL4FJ | 1 | 1 | ||
| 1654 | IK5OVW | 1 | 1 | ||
| 1655 | DL6CM | 1 | 1 | ||
| 1656 | OH3BY | 1 | 1 | ||
| 1657 | PE2AE | 1 | 1 | ||
| 1658 | EA7BHO | 1 | 1 | ||
| 1659 | SP9ZS | 1 | 1 | ||
| 1660 | OZ1HDF | 1 | 1 | ||
| 1661 | TA4/PE2M | 1 | 1 | ||
| 1662 | GM3VYI | 1 | 1 | ||
| 1663 | M0VAA | 1 | 1 | ||
| 1664 | OZ1SKY | 1 | 1 | ||
| 1665 | DJ9YE | 1 | 1 | ||
| 1666 | G1KIK | 1 | 1 | ||
| 1667 | EI3IXB | 1 | 1 | ||
| 1668 | CS7AVD | 1 | 1 | ||
| 1669 | PA1VW | 1 | 1 | ||
| 1670 | OK1OM | 1 | 1 | ||
| 1671 | LA9GX | 1 | 1 | ||
| 1672 | S50XX | 1 | 1 | ||
| 1673 | GI4SZW | 1 | 1 | ||
| 1674 | GM0ICF | 1 | 1 | ||
| 1675 | PA0RBL | 1 | 1 | ||
| 1676 | G0OYQ | 1 | 1 | ||
| 1677 | DL9MWG | 1 | 1 | ||
| 1678 | G3P | 1 | 1 | ||
| 1679 | PA3FVE | 1 | 1 | ||
| 1680 | DL1GQE | 1 | 1 | ||
| 1681 | DL8TG | 1 | 1 | ||
| 1682 | LX1JX | 1 | 1 | ||
| 1683 | PA1X | 1 | 1 | ||
| 1684 | DL3DQL | 1 | 1 | ||
| 1685 | YU1ED | 1 | 1 | ||
| 1686 | G3YYD | 1 | 1 | ||
| 1687 | DJ9MH | 1 | 1 | ||
| 1688 | PA3RO | 1 | 1 | ||
| 1689 | VO1AW | 1 | 1 | ||
| 1690 | ON3UN | 1 | 1 | ||
| 1691 | PH75PH | 1 | 1 | ||
| 1692 | HA3FMR | 1 | 1 | ||
| 1693 | OM2VL | 1 | 1 | ||
| 1694 | G3OJL | 1 | 1 | ||
| 1695 | SP1D | 1 | 1 | ||
| 1696 | PA3ARM | 1 | 1 | ||
| 1697 | UY7LM | 1 | 1 | ||
| 1698 | PA0JED | 1 | 1 | ||
| 1699 | G4YBP | 1 | 1 | ||
| 1700 | DL6KWN | 1 | 1 |
Page 17 / 29





