Indietro
La classifica delle prime 100 stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma. Devi essere loggato e quindi iscritto a MFH per poter scaricare il diploma digitale.
CACCIATORI
| 1 | 2E0EPD | 1 | ||
| 2 | 2E0FQT | 1 | ||
| 3 | 2E0JOV | 1 | ||
| 4 | 2E0OEW | 1 | ||
| 5 | 2I0DYA | 1 | ||
| 6 | 4X1VL | 1 | ||
| 7 | 4X5WS | 1 | ||
| 8 | 5B4AMH | 1 | ||
| 9 | 5P2OLD | 1 | ||
| 10 | 7Q6M | 1 | ||
| 11 | 9A1AD | 1 | ||
| 12 | 9A2KS | 1 | ||
| 13 | 9A2VX | 1 | ||
| 14 | 9A3LYL | 1 | ||
| 15 | 9A4ZM | 1 | ||
| 16 | AB1J | 1 | ||
| 17 | AD0AR | 1 | ||
| 18 | AD9CV | 1 | ||
| 19 | AG5CN | 1 | ||
| 20 | AI4FR | 1 | ||
| 21 | AJ9U | 1 | ||
| 22 | BA3KY | 1 | ||
| 23 | BA4RF | 1 | ||
| 24 | BA7NQ | 1 | ||
| 25 | BD4RFG | 1 | ||
| 26 | BD4VOJ | 1 | ||
| 27 | BD6RAV | 1 | ||
| 28 | BD8SN | 1 | ||
| 29 | BG5CAH | 1 | ||
| 30 | BG7SAY | 1 | ||
| 31 | BH1VLK | 1 | ||
| 32 | BH1WQR | 1 | ||
| 33 | BH4BNQ | 1 | ||
| 34 | BH4FUO | 1 | ||
| 35 | BH4GBC | 1 | ||
| 36 | BH8UKJ | 1 | ||
| 37 | BU2AD | 1 | ||
| 38 | CS7BCP | 1 | ||
| 39 | CT1BFP | 1 | ||
| 40 | CT2GQA | 1 | ||
| 41 | CT2HEX | 1 | ||
| 42 | CT3MD | 2 | ||
| 43 | CT7AMZ | 1 | ||
| 44 | CU3HN | 1 | ||
| 45 | CU8AF | 1 | ||
| 46 | D1FF | 1 | ||
| 47 | DB2WD | 1 | ||
| 48 | DB3EH | 1 | ||
| 49 | DC1MDP | 1 | ||
| 50 | DC5QV | 1 | ||
| 51 | DC7DOC | 1 | ||
| 52 | DC7EJT | 1 | ||
| 53 | DD1DZ | 1 | ||
| 54 | DD5GG | 2 | ||
| 55 | DF0WH | 1 | ||
| 56 | DF1WR | 1 | ||
| 57 | DF3LX | 1 | ||
| 58 | DF3VJ | 1 | ||
| 59 | DF7EE | 3 | ||
| 60 | DF7OA | 1 | ||
| 61 | DF8RU | 1 | ||
| 62 | DG0DZ | 1 | ||
| 63 | DG2EBG | 2 | ||
| 64 | DG2MFB | 1 | ||
| 65 | DG2YFZ | 1 | ||
| 66 | DG4FFF | 1 | ||
| 67 | DG9BJP | 1 | ||
| 68 | DG9SEH | 1 | ||
| 69 | DH0GBC | 1 | ||
| 70 | DH0VB | 1 | ||
| 71 | DH1JG | 1 | ||
| 72 | DH2YBG | 1 | ||
| 73 | DH6DAO | 1 | ||
| 74 | DJ0MAB | 1 | ||
| 75 | DJ1AA | 1 | ||
| 76 | DJ1JR | 1 | ||
| 77 | DJ3FS | 1 | ||
| 78 | DJ5PT | 1 | ||
| 79 | DK0AE | 1 | ||
| 80 | DK1FF | 1 | ||
| 81 | DK1MBY | 1 | ||
| 82 | DK1XAM | 1 | ||
| 83 | DK2KE | 1 | ||
| 84 | DK3TA | 1 | ||
| 85 | DK3TNA | 2 | ||
| 86 | DK4RH | 1 | ||
| 87 | DK7UY | 1 | ||
| 88 | DK7ZT | 1 | ||
| 89 | DK8EW | 1 | ||
| 90 | DK8FG | 2 | ||
| 91 | DK8WQ | 1 | ||
| 92 | DK9DA | 1 | ||
| 93 | DK9LF | 1 | ||
| 94 | DL0GEO | 1 | ||
| 95 | DL0TXL | 1 | ||
| 96 | DL1BBO | 1 | ||
| 97 | DL1BJA | 1 | ||
| 98 | DL1CC | 1 | ||
| 99 | DL1EFX | 1 | ||
| 100 | DL1ESZ | 1 |





