Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 401 | SQ7CGN | 1 | 3 | ||
| 402 | UA3AIU | 1 | 3 | ||
| 403 | SV4LGX | 1 | 3 | ||
| 404 | IZ5ILE | 1 | 3 | ||
| 405 | ON6JRA | 1 | 3 | ||
| 406 | EA6TB | 1 | 3 | ||
| 407 | G0JWL | 1 | 3 | ||
| 408 | 2EOZDX/M | 1 | 3 | ||
| 409 | SP9KH | 1 | 3 | ||
| 410 | SP5MTD | 1 | 3 | ||
| 411 | SP7MJ | 1 | 3 | ||
| 412 | IW2OFO | 1 | 3 | ||
| 413 | OK2JO | 1 | 3 | ||
| 414 | IU1CYA | 1 | 3 | ||
| 415 | IT9IRP | 1 | 3 | ||
| 416 | EA1CHG | 1 | 3 | ||
| 417 | UT1AA | 1 | 3 | ||
| 418 | SV1SFZ | 1 | 3 | ||
| 419 | PE1MCF | 1 | 3 | ||
| 420 | EB5RR | 1 | 3 | ||
| 421 | F4TXU | 1 | 3 | ||
| 422 | IT9SAZ | 1 | 3 | ||
| 423 | ON3ECR | 1 | 3 | ||
| 424 | ON7LO | 1 | 3 | ||
| 425 | IT9SBV | 1 | 3 | ||
| 426 | S56WGR | 1 | 3 | ||
| 427 | SP7VCZ | 1 | 3 | ||
| 428 | IU1HGN | 1 | 3 | ||
| 429 | HA4RZ | 1 | 3 | ||
| 430 | ON3ENW | 1 | 3 | ||
| 431 | OH6CK | 1 | 3 | ||
| 432 | 9A2UI | 1 | 3 | ||
| 433 | ON4AAV | 1 | 3 | ||
| 434 | EA3RM | 1 | 3 | ||
| 435 | OK1CZ | 1 | 3 | ||
| 436 | ON6EF | 1 | 3 | ||
| 437 | DL6HD | 1 | 3 | ||
| 438 | EA1FYU | 1 | 3 | ||
| 439 | DL7RA | 1 | 3 | ||
| 440 | I1SBI | 1 | 3 | ||
| 441 | F4VWJ | 1 | 3 | ||
| 442 | EA7AM | 1 | 3 | ||
| 443 | PA3SRZ | 1 | 3 | ||
| 444 | DL9OBM | 1 | 3 | ||
| 445 | PI4DX | 1 | 3 | ||
| 446 | HA7XL | 1 | 3 | ||
| 447 | F4JPZ | 1 | 3 | ||
| 448 | DG0GF | 1 | 3 | ||
| 449 | OK7PJ | 1 | 3 | ||
| 450 | DJ3WEK | 1 | 3 | ||
| 451 | S57NAW | 1 | 3 | ||
| 452 | SP6EFY | 1 | 3 | ||
| 453 | IU0IVU | 1 | 3 | ||
| 454 | IU8LLQ | 1 | 3 | ||
| 455 | IW2NPQ | 1 | 3 | ||
| 456 | S52LI | 1 | 3 | ||
| 457 | IZ0VYB | 1 | 3 | ||
| 458 | IT9IOP | 1 | 3 | ||
| 459 | OE5PZE | 1 | 3 | ||
| 460 | DL1YKQ | 1 | 3 | ||
| 461 | DH1DA | 1 | 3 | ||
| 462 | 4U1A | 1 | 2 | ||
| 463 | IS0HZH | 1 | 2 | ||
| 464 | I1IOG | 1 | 2 | ||
| 465 | IT9IDE | 1 | 2 | ||
| 466 | OK2RN | 1 | 2 | ||
| 467 | IW2OIL | 1 | 2 | ||
| 468 | F1CE | 1 | 2 | ||
| 469 | I4FDX | 1 | 2 | ||
| 470 | IK2BLX | 1 | 2 | ||
| 471 | IU4RTQ | 1 | 2 | ||
| 472 | IT9ELM/0 | 1 | 2 | ||
| 473 | IU2JYN | 1 | 2 | ||
| 474 | IU1RVT | 1 | 2 | ||
| 475 | IQ5QO/P | 1 | 2 | ||
| 476 | IU5LBO | 1 | 2 | ||
| 477 | SQ7L | 1 | 2 | ||
| 478 | SP8UZJ | 1 | 2 | ||
| 479 | F4JE | 1 | 2 | ||
| 480 | F5SAD | 1 | 2 | ||
| 481 | MW0ZL | 1 | 2 | ||
| 482 | EA7AKP | 1 | 2 | ||
| 483 | IU4MEP | 1 | 2 | ||
| 484 | CT7BQA | 1 | 2 | ||
| 485 | TA2EFK | 1 | 2 | ||
| 486 | HB9HKK | 1 | 2 | ||
| 487 | F1SQK | 1 | 2 | ||
| 488 | ON2NL | 1 | 2 | ||
| 489 | LX2ZZ | 1 | 2 | ||
| 490 | OK2MW | 1 | 2 | ||
| 491 | SP9GRP | 1 | 2 | ||
| 492 | IS0JRN | 1 | 2 | ||
| 493 | IK2XXP | 1 | 2 | ||
| 494 | OK7TB | 1 | 2 | ||
| 495 | IZ8MAP | 1 | 2 | ||
| 496 | IZ1UIA | 1 | 2 | ||
| 497 | F4JMX | 1 | 2 | ||
| 498 | DK9ZZ | 1 | 2 | ||
| 499 | SP6VZ | 1 | 2 | ||
| 500 | IK5YLY | 1 | 2 |
Page 5 / 12





