Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 1101 | UX7UU | 1 | 2 | ||
| 1102 | RW9AD | 1 | 2 | ||
| 1103 | UT3IW | 1 | 2 | ||
| 1104 | F5LPL | 1 | 2 | ||
| 1105 | M7HPC | 1 | 2 | ||
| 1106 | EA5AQB | 1 | 2 | ||
| 1107 | RD7K | 1 | 2 | ||
| 1108 | HA7VSA | 1 | 2 | ||
| 1109 | OK1GK | 1 | 2 | ||
| 1110 | LY1CZ | 1 | 2 | ||
| 1111 | HA1ZW | 1 | 2 | ||
| 1112 | PG2V | 1 | 2 | ||
| 1113 | LA9BM | 1 | 2 | ||
| 1114 | R3PJ | 1 | 2 | ||
| 1115 | LY3BES | 1 | 2 | ||
| 1116 | G4TTO | 1 | 2 | ||
| 1117 | UT7EM | 1 | 2 | ||
| 1118 | DF1KG | 1 | 2 | ||
| 1119 | F1MBL | 1 | 2 | ||
| 1120 | UA3QNA | 1 | 2 | ||
| 1121 | DL4NAC | 1 | 2 | ||
| 1122 | YL2QV | 1 | 2 | ||
| 1123 | DJ0MAB | 1 | 2 | ||
| 1124 | LA3GW | 1 | 2 | ||
| 1125 | PE5X | 1 | 2 | ||
| 1126 | BA8DV | 1 | 2 | ||
| 1127 | OK7TB | 1 | 2 | ||
| 1128 | LZ1ST | 1 | 2 | ||
| 1129 | IK2JBY | 1 | 2 | ||
| 1130 | UA3PAB | 1 | 2 | ||
| 1131 | M7CLI | 1 | 2 | ||
| 1132 | G0ANH | 1 | 2 | ||
| 1133 | EA5HKZ | 1 | 2 | ||
| 1134 | R3LCW | 1 | 2 | ||
| 1135 | HB9FWB | 1 | 2 | ||
| 1136 | IK2XDF | 1 | 2 | ||
| 1137 | RA3PY | 1 | 2 | ||
| 1138 | IZ3CIX | 1 | 2 | ||
| 1139 | OK1CYC | 1 | 2 | ||
| 1140 | R6AC | 1 | 2 | ||
| 1141 | R3PLA | 1 | 2 | ||
| 1142 | LY3QR | 1 | 2 | ||
| 1143 | 9H1FF | 1 | 2 | ||
| 1144 | UR7UT | 1 | 2 | ||
| 1145 | PD3LKN | 1 | 2 | ||
| 1146 | DH1PS | 1 | 2 | ||
| 1147 | DO8SD | 1 | 2 | ||
| 1148 | LY2CK | 1 | 2 | ||
| 1149 | UT2IP | 1 | 2 | ||
| 1150 | US1VS | 1 | 2 | ||
| 1151 | DB8APG | 1 | 2 | ||
| 1152 | SP2BDR | 1 | 2 | ||
| 1153 | SP5ROM | 1 | 2 | ||
| 1154 | DL9PN | 1 | 2 | ||
| 1155 | EA4CUO | 1 | 2 | ||
| 1156 | DG9VH | 1 | 2 | ||
| 1157 | F5RVI | 1 | 2 | ||
| 1158 | PB2A | 1 | 2 | ||
| 1159 | SP5EXA | 1 | 2 | ||
| 1160 | PE1LDS | 1 | 2 | ||
| 1161 | OE1SGU | 1 | 2 | ||
| 1162 | IZ2DVI | 1 | 2 | ||
| 1163 | DL1JEK | 1 | 2 | ||
| 1164 | MM0CPZ | 1 | 2 | ||
| 1165 | RN4AQ | 1 | 2 | ||
| 1166 | ON4CHK | 1 | 2 | ||
| 1167 | IZ8FPK | 1 | 2 | ||
| 1168 | IK2XRL | 1 | 2 | ||
| 1169 | IU3ACL | 1 | 2 | ||
| 1170 | EA5JKT | 1 | 2 | ||
| 1171 | SP5DUJ | 1 | 2 | ||
| 1172 | DK6PW | 1 | 2 | ||
| 1173 | DK3JW | 1 | 2 | ||
| 1174 | UT4TA | 1 | 2 | ||
| 1175 | SP8IRQ | 1 | 2 | ||
| 1176 | IV3LBP | 1 | 2 | ||
| 1177 | DJ1TU | 1 | 2 | ||
| 1178 | IU2LUH | 1 | 2 | ||
| 1179 | PA3AGN | 1 | 2 | ||
| 1180 | IZ8EYN | 1 | 2 | ||
| 1181 | F4GYI | 1 | 2 | ||
| 1182 | UA3ZMQ | 1 | 2 | ||
| 1183 | IZ1LED | 1 | 2 | ||
| 1184 | SQ4INW | 1 | 2 | ||
| 1185 | IZ6MPZ | 1 | 2 | ||
| 1186 | HB9PRQ | 1 | 2 | ||
| 1187 | PD1TV | 1 | 2 | ||
| 1188 | HB9CNU | 1 | 2 | ||
| 1189 | SP6TO | 1 | 2 | ||
| 1190 | IU3QFU | 1 | 2 | ||
| 1191 | SP5HQZ | 1 | 2 | ||
| 1192 | PD3H | 1 | 2 | ||
| 1193 | 4Z5PE | 1 | 2 | ||
| 1194 | SP2BIK | 1 | 2 | ||
| 1195 | DJ3JD | 1 | 2 | ||
| 1196 | OZ0A | 1 | 2 | ||
| 1197 | DL5YDA | 1 | 2 | ||
| 1198 | G0FYQ | 1 | 2 | ||
| 1199 | F4LOF | 1 | 2 | ||
| 1200 | R4MA | 1 | 2 |
Page 12 / 27





