Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 1501 | LZ1XM | 1 | 1 | ||
| 1502 | SP3GTP | 1 | 1 | ||
| 1503 | DO4KSD | 1 | 1 | ||
| 1504 | IW0RLC | 1 | 1 | ||
| 1505 | YO3SL | 1 | 1 | ||
| 1506 | IZ8GUQ | 1 | 1 | ||
| 1507 | DD7EE | 1 | 1 | ||
| 1508 | DL2IAC | 1 | 1 | ||
| 1509 | AA1QD | 1 | 1 | ||
| 1510 | UR0UT | 1 | 1 | ||
| 1511 | HB9DDS | 1 | 1 | ||
| 1512 | DK1XAM | 1 | 1 | ||
| 1513 | SP2WGB | 1 | 1 | ||
| 1514 | SP8LCE | 1 | 1 | ||
| 1515 | G1XOW | 1 | 1 | ||
| 1516 | HA3TBL | 1 | 1 | ||
| 1517 | G8DCJ | 1 | 1 | ||
| 1518 | S52D | 1 | 1 | ||
| 1519 | M7HBO | 1 | 1 | ||
| 1520 | SM6HUB | 1 | 1 | ||
| 1521 | RD4FB | 1 | 1 | ||
| 1522 | 2W0KGO | 1 | 1 | ||
| 1523 | SP2QG | 1 | 1 | ||
| 1524 | II3MPL | 1 | 1 | ||
| 1525 | DL6EAZ | 1 | 1 | ||
| 1526 | F1EKA | 1 | 1 | ||
| 1527 | IU4BJC | 1 | 1 | ||
| 1528 | G0JLF | 1 | 1 | ||
| 1529 | ON5KNT | 1 | 1 | ||
| 1530 | 9A3TF | 1 | 1 | ||
| 1531 | EI4BZ | 1 | 1 | ||
| 1532 | IT9IKY/P | 1 | 1 | ||
| 1533 | HB9EWU | 1 | 1 | ||
| 1534 | DB8WK | 1 | 1 | ||
| 1535 | MM0SAJ | 1 | 1 | ||
| 1536 | SP7PMO | 1 | 1 | ||
| 1537 | SP6KBU | 1 | 1 | ||
| 1538 | SQ4FAE | 1 | 1 | ||
| 1539 | M0TQR | 1 | 1 | ||
| 1540 | OM3PC | 1 | 1 | ||
| 1541 | OK5MIK | 1 | 1 | ||
| 1542 | DK9WI | 1 | 1 | ||
| 1543 | YU1LD | 1 | 1 | ||
| 1544 | SP5HIH | 1 | 1 | ||
| 1545 | DF1WR | 1 | 1 | ||
| 1546 | EI2IV | 1 | 1 | ||
| 1547 | PD3A | 1 | 1 | ||
| 1548 | DL7XU | 1 | 1 | ||
| 1549 | EA3KE | 1 | 1 | ||
| 1550 | DJ7PI | 1 | 1 | ||
| 1551 | WA1S | 1 | 1 | ||
| 1552 | SP9XG | 1 | 1 | ||
| 1553 | F4HQL | 1 | 1 | ||
| 1554 | W4WWQ | 1 | 1 | ||
| 1555 | IZ6ERS | 1 | 1 | ||
| 1556 | HA0GZ | 1 | 1 | ||
| 1557 | DL3KW | 1 | 1 | ||
| 1558 | RG7T | 1 | 1 | ||
| 1559 | OZ7FOC | 1 | 1 | ||
| 1560 | EI2CN | 1 | 1 | ||
| 1561 | AG1A | 1 | 1 | ||
| 1562 | SP8LM | 1 | 1 | ||
| 1563 | K4EA | 1 | 1 | ||
| 1564 | PA3DNR | 1 | 1 | ||
| 1565 | CT1FSG | 1 | 1 | ||
| 1566 | KC1UYZ | 1 | 1 | ||
| 1567 | N4JN | 1 | 1 | ||
| 1568 | UV5EEO | 1 | 1 | ||
| 1569 | DO1MER | 1 | 1 | ||
| 1570 | K3UA | 1 | 1 | ||
| 1571 | DK8RE | 1 | 1 | ||
| 1572 | IZ7DOZ | 1 | 1 | ||
| 1573 | W3IP | 1 | 1 | ||
| 1574 | RA6ABO | 1 | 1 | ||
| 1575 | EA7TB | 1 | 1 | ||
| 1576 | KD9QCD | 1 | 1 | ||
| 1577 | MM0ABM | 1 | 1 | ||
| 1578 | K4CVL | 1 | 1 | ||
| 1579 | UR9QQ | 1 | 1 | ||
| 1580 | OH3GBW | 1 | 1 | ||
| 1581 | W4EBB | 1 | 1 | ||
| 1582 | IT9JAV | 1 | 1 | ||
| 1583 | UR4MSF | 1 | 1 | ||
| 1584 | UA6BEW | 1 | 1 | ||
| 1585 | UT2UB | 1 | 1 | ||
| 1586 | K4NTO | 1 | 1 | ||
| 1587 | VE2GT | 1 | 1 | ||
| 1588 | N4RZ | 1 | 1 | ||
| 1589 | RD4F | 1 | 1 | ||
| 1590 | WF8R | 1 | 1 | ||
| 1591 | KE8Y | 1 | 1 | ||
| 1592 | ON7BM | 1 | 1 | ||
| 1593 | DL1ET | 1 | 1 | ||
| 1594 | DL5CTE | 1 | 1 | ||
| 1595 | DL/SP2MB | 1 | 1 | ||
| 1596 | IK7HDY | 1 | 1 | ||
| 1597 | 9A3CHF | 1 | 1 | ||
| 1598 | YU2EAT | 1 | 1 | ||
| 1599 | N4HB | 1 | 1 | ||
| 1600 | W1OP | 1 | 1 |
Page 16 / 27





