Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 1601 | 4O4DB | 1 | 50 | ||
| 1602 | EA1AJT | 1 | 50 | ||
| 1603 | G0FHM | 1 | 50 | ||
| 1604 | DG6TOM | 1 | 50 | ||
| 1605 | DO7RMS | 1 | 50 | ||
| 1606 | OK2LB | 1 | 50 | ||
| 1607 | VK4BAP | 1 | 50 | ||
| 1608 | F4GIH | 1 | 50 | ||
| 1609 | S51WB | 1 | 50 | ||
| 1610 | LZ2INP | 1 | 50 | ||
| 1611 | OS4U | 1 | 50 | ||
| 1612 | UT8SQ | 1 | 50 | ||
| 1613 | DH4PAP | 1 | 50 | ||
| 1614 | G0JIB | 1 | 50 | ||
| 1615 | IW2MLJ | 1 | 50 | ||
| 1616 | HG7WDL | 1 | 50 | ||
| 1617 | F4LQM/P | 1 | 50 | ||
| 1618 | TA3TK | 1 | 50 | ||
| 1619 | DL5EBS | 1 | 50 | ||
| 1620 | SP5AKI | 1 | 50 | ||
| 1621 | IT9SMU | 1 | 50 | ||
| 1622 | G6CUT | 1 | 50 | ||
| 1623 | OZ/DA6WW | 1 | 50 | ||
| 1624 | M7KLB | 1 | 50 | ||
| 1625 | G4DCD | 1 | 50 | ||
| 1626 | UA3LRN | 1 | 50 | ||
| 1627 | G0OPR | 1 | 50 | ||
| 1628 | RV3QI | 1 | 50 | ||
| 1629 | IU5RBX | 1 | 50 | ||
| 1630 | RU3QR | 1 | 50 | ||
| 1631 | DL5KBT | 1 | 50 | ||
| 1632 | IW1PVT | 1 | 50 | ||
| 1633 | SA7BYQ | 1 | 50 | ||
| 1634 | F1MWV | 1 | 50 | ||
| 1635 | DJ6HR | 1 | 50 | ||
| 1636 | G6XJU | 1 | 50 | ||
| 1637 | SP4HXV | 1 | 50 | ||
| 1638 | M7WBP/QRP | 1 | 50 | ||
| 1639 | PU2MVE | 1 | 50 | ||
| 1640 | SV1ENG | 1 | 50 | ||
| 1641 | IK7FBK | 1 | 50 | ||
| 1642 | UT7NI | 1 | 50 | ||
| 1643 | PA3EXF/QRP | 1 | 50 | ||
| 1644 | GM4JKZ | 1 | 50 | ||
| 1645 | DL8WEM | 1 | 50 | ||
| 1646 | SP9XG | 1 | 50 | ||
| 1647 | I8OCA | 1 | 50 | ||
| 1648 | M0IAP | 1 | 50 | ||
| 1649 | F4GYI | 1 | 50 | ||
| 1650 | G3YTX | 1 | 50 | ||
| 1651 | EA3ISZ | 1 | 50 | ||
| 1652 | CU7MD | 1 | 50 | ||
| 1653 | M7DFO | 1 | 50 | ||
| 1654 | G0LUH | 1 | 50 | ||
| 1655 | F4AAS | 1 | 50 | ||
| 1656 | SQ9DDH | 1 | 50 | ||
| 1657 | EA3GXK | 1 | 50 | ||
| 1658 | YL3NF | 1 | 50 | ||
| 1659 | DF1VB | 1 | 50 | ||
| 1660 | OE5FIL | 1 | 50 | ||
| 1661 | WT4W | 1 | 50 | ||
| 1662 | C31KC | 1 | 50 | ||
| 1663 | M0CKX | 1 | 50 | ||
| 1664 | OE1JEW | 1 | 50 | ||
| 1665 | IU7RAL | 1 | 50 | ||
| 1666 | G1ATU | 1 | 50 | ||
| 1667 | SP2HJN | 1 | 50 | ||
| 1668 | RV9CW | 1 | 50 | ||
| 1669 | US8UX | 1 | 50 | ||
| 1670 | SP0DZ | 1 | 50 | ||
| 1671 | SP6JM | 1 | 50 | ||
| 1672 | DG8BCG | 1 | 50 | ||
| 1673 | F4IYU | 1 | 50 | ||
| 1674 | M0GVY | 1 | 50 | ||
| 1675 | PD0MVD | 1 | 50 | ||
| 1676 | DO1TFM | 1 | 50 | ||
| 1677 | DL0MFN | 1 | 50 | ||
| 1678 | DL3IAK | 1 | 50 | ||
| 1679 | UA9AAE | 1 | 50 | ||
| 1680 | DA6TW | 1 | 50 | ||
| 1681 | SP1HHF | 1 | 50 | ||
| 1682 | IS0FFF | 1 | 50 | ||
| 1683 | W5AJ | 1 | 50 | ||
| 1684 | CT2KNA | 1 | 50 | ||
| 1685 | HB9HSN | 1 | 50 | ||
| 1686 | DK9LP | 1 | 50 | ||
| 1687 | S51PV | 1 | 50 | ||
| 1688 | PT2BW | 1 | 50 | ||
| 1689 | IT9ECY | 1 | 50 | ||
| 1690 | KB8U | 1 | 50 | ||
| 1691 | KB0OLF | 1 | 50 | ||
| 1692 | DJ3BF | 1 | 50 | ||
| 1693 | EA7L | 1 | 50 | ||
| 1694 | SP1EUS | 1 | 50 | ||
| 1695 | 2E0XPQ | 1 | 50 | ||
| 1696 | OE7BJT | 1 | 50 | ||
| 1697 | YO2LGK | 1 | 50 | ||
| 1698 | EA5FVY | 1 | 50 | ||
| 1699 | DG4GAG | 1 | 50 | ||
| 1700 | 9A3AUH | 1 | 50 |
Page 17 / 25





