Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 401 | OZ7DK | 3 | 200 | ||
| 402 | F4HXJ | 2 | 200 | ||
| 403 | EA1PZQ | 3 | 200 | ||
| 404 | ON3MVC | 3 | 200 | ||
| 405 | DL2VEL | 3 | 200 | ||
| 406 | YO4WO | 2 | 200 | ||
| 407 | W6VOL | 3 | 200 | ||
| 408 | N4HFE | 3 | 200 | ||
| 409 | F4JCU | 3 | 200 | ||
| 410 | ON4BMA | 3 | 200 | ||
| 411 | VA2WU | 3 | 200 | ||
| 412 | IK2RJP | 3 | 200 | ||
| 413 | HB9HYO | 3 | 200 | ||
| 414 | DL2AOM | 3 | 200 | ||
| 415 | LA9JKA | 3 | 200 | ||
| 416 | F1ODM | 3 | 200 | ||
| 417 | TF4WD | 3 | 200 | ||
| 418 | SQ7FSE | 3 | 200 | ||
| 419 | JR1IZM | 3 | 200 | ||
| 420 | R6SO | 3 | 200 | ||
| 421 | UT4NV | 3 | 200 | ||
| 422 | JO7VVK | 3 | 200 | ||
| 423 | W9TD | 3 | 200 | ||
| 424 | DH6SAY | 3 | 200 | ||
| 425 | W2HTS | 3 | 200 | ||
| 426 | OK2ON | 3 | 200 | ||
| 427 | IK2YYC | 3 | 200 | ||
| 428 | NY4I | 3 | 200 | ||
| 429 | PY2GZ | 3 | 200 | ||
| 430 | W9FTR | 3 | 200 | ||
| 431 | JA2QPY | 3 | 200 | ||
| 432 | JJ2QWN | 3 | 200 | ||
| 433 | SP5QAT | 3 | 200 | ||
| 434 | VA2YVP | 3 | 200 | ||
| 435 | SQ9LOJ | 2 | 200 | ||
| 436 | JR1CWY | 3 | 200 | ||
| 437 | N0GRM | 3 | 200 | ||
| 438 | JH1DMS | 3 | 200 | ||
| 439 | VE3LWY | 3 | 200 | ||
| 440 | M3JCE | 3 | 200 | ||
| 441 | VK1DO | 3 | 200 | ||
| 442 | SP2LLP | 3 | 200 | ||
| 443 | R3PLA | 3 | 200 | ||
| 444 | K9GI | 3 | 200 | ||
| 445 | M7JBJ | 3 | 200 | ||
| 446 | JA4DND | 3 | 200 | ||
| 447 | W6SFG | 3 | 200 | ||
| 448 | SM7NYI | 3 | 200 | ||
| 449 | JJ5ASD | 3 | 200 | ||
| 450 | KC4RNF | 3 | 200 | ||
| 451 | IU3NOM | 2 | 200 | ||
| 452 | W8EH | 3 | 200 | ||
| 453 | VO1EE | 3 | 200 | ||
| 454 | N0LLH | 3 | 200 | ||
| 455 | JH0MXV | 3 | 200 | ||
| 456 | OZ7NV | 3 | 200 | ||
| 457 | VE3ON | 3 | 200 | ||
| 458 | WA2EPI | 3 | 200 | ||
| 459 | AD8OD | 3 | 200 | ||
| 460 | IU2LUH | 3 | 200 | ||
| 461 | KB4FSU | 3 | 200 | ||
| 462 | W9KVR | 3 | 200 | ||
| 463 | NA1KW | 3 | 200 | ||
| 464 | KF0GHJ | 3 | 200 | ||
| 465 | UA0LQE | 3 | 200 | ||
| 466 | KB8SRX | 3 | 200 | ||
| 467 | VA3FVL | 3 | 200 | ||
| 468 | KQ0J | 3 | 200 | ||
| 469 | NU4H | 3 | 200 | ||
| 470 | W8MAF | 3 | 200 | ||
| 471 | W4IO | 3 | 200 | ||
| 472 | BG4INY | 3 | 200 | ||
| 473 | N0AN | 3 | 200 | ||
| 474 | EB1ESY | 3 | 200 | ||
| 475 | HL5BPF | 3 | 200 | ||
| 476 | WC2F | 3 | 200 | ||
| 477 | KB4XT | 3 | 200 | ||
| 478 | KF0NYL | 3 | 200 | ||
| 479 | N4KCD | 3 | 200 | ||
| 480 | KC9LFP | 3 | 200 | ||
| 481 | WG4L | 3 | 200 | ||
| 482 | KQ4CAX | 3 | 200 | ||
| 483 | K8ZXY | 3 | 200 | ||
| 484 | KL7MJ | 3 | 200 | ||
| 485 | N9JW | 3 | 200 | ||
| 486 | KD2ZYW | 3 | 200 | ||
| 487 | HC2GRC | 3 | 200 | ||
| 488 | KC4IR | 3 | 200 | ||
| 489 | KA3UJE | 3 | 200 | ||
| 490 | WA5TRO | 3 | 200 | ||
| 491 | NP3V | 3 | 200 | ||
| 492 | K5MGY | 3 | 200 | ||
| 493 | UA3PAB | 3 | 200 | ||
| 494 | KR8RA | 3 | 200 | ||
| 495 | WB5RQB | 3 | 200 | ||
| 496 | HP1SEB | 3 | 200 | ||
| 497 | AA2T | 3 | 200 | ||
| 498 | N3GB | 3 | 200 | ||
| 499 | WQ3X | 3 | 200 | ||
| 500 | WD4GTY | 3 | 200 |
Page 5 / 25





