Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 1101 | PH3A | 1 | 50 | ||
| 1102 | RV1CC | 1 | 50 | ||
| 1103 | G1UMV | 1 | 50 | ||
| 1104 | IW8QAA | 1 | 50 | ||
| 1105 | IW5EIV | 1 | 50 | ||
| 1106 | DC8SP | 1 | 50 | ||
| 1107 | OK3AGA | 1 | 50 | ||
| 1108 | IK2CNC | 1 | 50 | ||
| 1109 | KA2RQR | 1 | 50 | ||
| 1110 | F4KKD | 1 | 50 | ||
| 1111 | CT7AXN | 1 | 50 | ||
| 1112 | OH6OZ | 1 | 50 | ||
| 1113 | DL7AOM | 1 | 50 | ||
| 1114 | K1XO | 1 | 50 | ||
| 1115 | AF4MB | 1 | 50 | ||
| 1116 | SV1PMR | 1 | 50 | ||
| 1117 | UR5QQ | 1 | 50 | ||
| 1118 | PD0SBJ | 1 | 50 | ||
| 1119 | RK6OQ | 1 | 50 | ||
| 1120 | DF3NK | 1 | 50 | ||
| 1121 | OK2AGA | 1 | 50 | ||
| 1122 | HB8EXN | 1 | 50 | ||
| 1123 | VE2WNF | 1 | 50 | ||
| 1124 | SV1TN | 1 | 50 | ||
| 1125 | IZ2GMR | 1 | 50 | ||
| 1126 | LY3PA | 1 | 50 | ||
| 1127 | IT9KQR | 1 | 50 | ||
| 1128 | SV1/UR6LTZ | 1 | 50 | ||
| 1129 | GM0DYU | 1 | 50 | ||
| 1130 | EA2AWS | 1 | 50 | ||
| 1131 | G5DXR | 1 | 50 | ||
| 1132 | 7Z1FD | 1 | 50 | ||
| 1133 | DF6QB | 1 | 50 | ||
| 1134 | HB9VAB | 1 | 50 | ||
| 1135 | RA6Z | 1 | 50 | ||
| 1136 | VK3BDX | 1 | 50 | ||
| 1137 | SV2TPJ | 1 | 50 | ||
| 1138 | R6DVV | 1 | 50 | ||
| 1139 | IQ7PU | 1 | 50 | ||
| 1140 | EA5BCO | 1 | 50 | ||
| 1141 | F2VX/P | 1 | 50 | ||
| 1142 | R3SN | 1 | 50 | ||
| 1143 | IN3KSJ | 1 | 50 | ||
| 1144 | DH3HW | 1 | 50 | ||
| 1145 | UR5CMF | 1 | 50 | ||
| 1146 | DL3JHK | 1 | 50 | ||
| 1147 | YO2CLL | 1 | 50 | ||
| 1148 | IK7DXP | 1 | 50 | ||
| 1149 | KX8T | 1 | 50 | ||
| 1150 | EI9LC | 1 | 50 | ||
| 1151 | N4DWD | 1 | 50 | ||
| 1152 | G3DGD | 1 | 50 | ||
| 1153 | DG2TPM | 1 | 50 | ||
| 1154 | PD3FJJ | 1 | 50 | ||
| 1155 | IK4TVP | 1 | 50 | ||
| 1156 | ON3CL | 1 | 50 | ||
| 1157 | IZ5RKH | 1 | 50 | ||
| 1158 | F5NGZ | 1 | 50 | ||
| 1159 | OK8SAX | 1 | 50 | ||
| 1160 | W1WFG | 1 | 50 | ||
| 1161 | DL8WJ | 1 | 50 | ||
| 1162 | DA1TB | 1 | 50 | ||
| 1163 | OK1VRV | 1 | 50 | ||
| 1164 | DL7KB | 1 | 50 | ||
| 1165 | F4FCE | 1 | 50 | ||
| 1166 | R500M | 1 | 50 | ||
| 1167 | SQ8NQY | 1 | 50 | ||
| 1168 | OE2IJL | 1 | 50 | ||
| 1169 | N0SMX | 1 | 50 | ||
| 1170 | DF9AO | 1 | 50 | ||
| 1171 | RN3ZDR | 1 | 50 | ||
| 1172 | DL1NKS | 1 | 50 | ||
| 1173 | W4LJ | 1 | 50 | ||
| 1174 | YT5T | 1 | 50 | ||
| 1175 | K8USN | 1 | 50 | ||
| 1176 | EA5QY | 1 | 50 | ||
| 1177 | SV2HSM | 1 | 50 | ||
| 1178 | DL6TT | 1 | 50 | ||
| 1179 | DJ4WM | 1 | 50 | ||
| 1180 | PA01LH | 1 | 50 | ||
| 1181 | YO5OED | 1 | 50 | ||
| 1182 | S57BSU | 1 | 50 | ||
| 1183 | NF4A | 1 | 50 | ||
| 1184 | ON7KY | 1 | 50 | ||
| 1185 | SP8ONB | 1 | 50 | ||
| 1186 | UA4FDR | 1 | 50 | ||
| 1187 | DL2FBY | 1 | 50 | ||
| 1188 | WA2WAP | 1 | 50 | ||
| 1189 | SP7MW | 1 | 50 | ||
| 1190 | IU3RGM | 1 | 50 | ||
| 1191 | IW7EDT | 1 | 50 | ||
| 1192 | W9KHZ | 1 | 50 | ||
| 1193 | RD4AAK | 1 | 50 | ||
| 1194 | 2E0FQT | 1 | 50 | ||
| 1195 | ME7IEB | 1 | 50 | ||
| 1196 | DD2FP | 1 | 50 | ||
| 1197 | TA3CKY | 1 | 50 | ||
| 1198 | PA7RW | 1 | 50 | ||
| 1199 | RA1WZ | 1 | 50 | ||
| 1200 | KA3MLS | 1 | 50 |
Page 12 / 17





