Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 401 | IS0KNS | 1 | 50 | ||
| 402 | OK5PDX | 1 | 50 | ||
| 403 | IZ3ZMC | 1 | 50 | ||
| 404 | M0YHR | 1 | 50 | ||
| 405 | SV8LMQ | 1 | 50 | ||
| 406 | OK1BN | 1 | 50 | ||
| 407 | HA8LHT | 1 | 50 | ||
| 408 | K4MOG | 1 | 50 | ||
| 409 | M0IAP | 1 | 50 | ||
| 410 | BG4IAJ | 1 | 50 | ||
| 411 | IU8LMB | 1 | 50 | ||
| 412 | JH0WJF | 1 | 50 | ||
| 413 | IU6UYV | 1 | 50 | ||
| 414 | GB1FBS | 1 | 50 | ||
| 415 | UR5VKX | 1 | 50 | ||
| 416 | EA1MX | 1 | 50 | ||
| 417 | ER3KAZ | 1 | 50 | ||
| 418 | SP9MRP | 1 | 50 | ||
| 419 | UB3XCA | 1 | 50 | ||
| 420 | ON5CRB | 1 | 50 | ||
| 421 | PE1FDG | 1 | 50 | ||
| 422 | PD1RWI | 1 | 50 | ||
| 423 | IK4CCE | 1 | 50 | ||
| 424 | 2E0UKO | 1 | 50 | ||
| 425 | SP6CW | 1 | 50 | ||
| 426 | DF4TI | 1 | 50 | ||
| 427 | OM3CAZ | 1 | 50 | ||
| 428 | IW3AOT | 1 | 50 | ||
| 429 | HB9IJO | 1 | 50 | ||
| 430 | PD08LH | 1 | 50 | ||
| 431 | IZ4HHL | 1 | 50 | ||
| 432 | RA3ZDU | 1 | 50 | ||
| 433 | KC3ZYT | 1 | 50 | ||
| 434 | EA7FMT | 1 | 50 | ||
| 435 | IU1TLB | 1 | 50 | ||
| 436 | F4MMH | 1 | 50 | ||
| 437 | VE3IXU | 1 | 50 | ||
| 438 | IU0SRH | 1 | 50 | ||
| 439 | F4IDB | 1 | 50 | ||
| 440 | CT2JTF | 1 | 50 | ||
| 441 | DL6FKR | 1 | 50 | ||
| 442 | JR1VAY | 1 | 50 | ||
| 443 | EA4QE | 1 | 50 | ||
| 444 | OE5MZO | 1 | 50 | ||
| 445 | GW4BCF | 1 | 50 | ||
| 446 | DJ1TU | 1 | 50 | ||
| 447 | UT1UW | 1 | 50 | ||
| 448 | R3FO | 1 | 50 | ||
| 449 | EA2FAM | 1 | 50 | ||
| 450 | LA9DAA | 1 | 50 | ||
| 451 | 9A6MM | 1 | 50 | ||
| 452 | NE4S | 1 | 50 | ||
| 453 | IU5KZG | 1 | 50 | ||
| 454 | DH0MWH | 1 | 50 | ||
| 455 | ON7IM | 1 | 50 | ||
| 456 | IZ0MIT | 1 | 50 | ||
| 457 | I5HLK | 1 | 50 | ||
| 458 | DL3AG | 1 | 50 | ||
| 459 | YC5NBY | 1 | 50 | ||
| 460 | RV6MX | 1 | 50 | ||
| 461 | 9A1AA | 1 | 50 | ||
| 462 | SP8DK | 1 | 50 | ||
| 463 | DG1LRH | 1 | 50 | ||
| 464 | ON3SDV | 1 | 50 | ||
| 465 | IU3NMQ | 1 | 50 | ||
| 466 | G0CNN | 1 | 50 | ||
| 467 | IW6CUY | 1 | 50 | ||
| 468 | IK3OCD | 1 | 50 | ||
| 469 | RC1C | 1 | 50 | ||
| 470 | EA8DGC | 1 | 50 | ||
| 471 | M7OXP | 1 | 50 | ||
| 472 | F5JSQ | 1 | 50 | ||
| 473 | PA7AL | 1 | 50 | ||
| 474 | DL8NEW | 1 | 50 | ||
| 475 | EA7AH | 1 | 50 | ||
| 476 | SP2POL | 1 | 50 | ||
| 477 | M0WSZ | 1 | 50 | ||
| 478 | IV3EFE | 1 | 50 | ||
| 479 | DK3ASE | 1 | 50 | ||
| 480 | IZ3HDY | 1 | 50 | ||
| 481 | DL7ARV | 1 | 50 | ||
| 482 | K2OF | 1 | 50 | ||
| 483 | F4AXK | 1 | 50 | ||
| 484 | HA1NBS | 1 | 50 | ||
| 485 | UT2UB | 1 | 50 | ||
| 486 | NY3H | 1 | 50 | ||
| 487 | G8IXM | 1 | 50 | ||
| 488 | I8KXL | 1 | 50 | ||
| 489 | 9A2VQ | 1 | 50 | ||
| 490 | UA9TO | 1 | 50 | ||
| 491 | PD8EM | 1 | 50 | ||
| 492 | WA1WCC | 1 | 50 | ||
| 493 | PD1AVN | 1 | 50 | ||
| 494 | IZ6IMO | 1 | 50 | ||
| 495 | KE3VG | 1 | 50 | ||
| 496 | 2E0LSB | 1 | 50 | ||
| 497 | W3NO | 1 | 50 | ||
| 498 | DB9FN | 1 | 50 | ||
| 499 | OK2BXA | 1 | 50 | ||
| 500 | IK1MJK | 1 | 50 |
Page 5 / 17





