Indietro
La classifica delle stazioni cacciatrici che hanno partecipato a questo diploma. Clicca sul cacciatore o cercalo per il dettaglio delle rispettive stazioni attivatrici collegate. Sei tra le persone presenti in questa classifica? quando disponibile, clicca sul simbolo per scaricare il diploma.
CACCIATORI
| 1601 | YO2LOG | 2 | 75 | ||
| 1602 | PE1BOG | 2 | 75 | ||
| 1603 | DM5JBN | 2 | 75 | ||
| 1604 | E77O | 2 | 75 | ||
| 1605 | DK6WS | 2 | 75 | ||
| 1606 | PE1RVW | 2 | 75 | ||
| 1607 | SM6JQZ | 2 | 75 | ||
| 1608 | K8OM | 2 | 75 | ||
| 1609 | DL2LN | 2 | 75 | ||
| 1610 | PD1B | 2 | 75 | ||
| 1611 | RU3XK | 2 | 75 | ||
| 1612 | SO9P | 2 | 75 | ||
| 1613 | R2BNC | 2 | 75 | ||
| 1614 | EA7IB | 2 | 75 | ||
| 1615 | K1HC | 2 | 75 | ||
| 1616 | KR2C | 2 | 75 | ||
| 1617 | KG4O | 2 | 75 | ||
| 1618 | RL6MT | 2 | 75 | ||
| 1619 | DL1RAE | 2 | 75 | ||
| 1620 | YO9JBA | 2 | 75 | ||
| 1621 | RV4CC | 2 | 75 | ||
| 1622 | YO4NT | 2 | 75 | ||
| 1623 | IK4CBO | 2 | 75 | ||
| 1624 | DH5NC | 2 | 75 | ||
| 1625 | SP2JW | 2 | 75 | ||
| 1626 | S51PV | 2 | 75 | ||
| 1627 | EB3DBR | 2 | 75 | ||
| 1628 | RZ1AS | 2 | 75 | ||
| 1629 | SI5XUU | 2 | 75 | ||
| 1630 | SQ6NSG | 2 | 75 | ||
| 1631 | RW9AD | 2 | 75 | ||
| 1632 | KC4EZN | 2 | 75 | ||
| 1633 | DL1PAB | 2 | 75 | ||
| 1634 | WE4AUB | 2 | 75 | ||
| 1635 | SP6ABD | 2 | 75 | ||
| 1636 | EI8JOB | 2 | 75 | ||
| 1637 | F4VUK | 2 | 75 | ||
| 1638 | DO1MDO | 2 | 75 | ||
| 1639 | DG3BZ | 2 | 75 | ||
| 1640 | M0IKX | 2 | 75 | ||
| 1641 | IN3GHP | 2 | 75 | ||
| 1642 | R3HW | 2 | 75 | ||
| 1643 | KO3F | 2 | 75 | ||
| 1644 | WB8SCG | 2 | 75 | ||
| 1645 | LA2GCA | 2 | 75 | ||
| 1646 | IZ7QEN | 2 | 75 | ||
| 1647 | DD8DR/QRP | 2 | 75 | ||
| 1648 | OE8RAK | 2 | 75 | ||
| 1649 | OH6XB | 2 | 75 | ||
| 1650 | IZ0DXD | 2 | 75 | ||
| 1651 | HG3FMZ | 2 | 75 | ||
| 1652 | IK0QBI | 2 | 75 | ||
| 1653 | VE1COR | 2 | 75 | ||
| 1654 | RK3DSW | 2 | 75 | ||
| 1655 | OH8MXJ | 2 | 75 | ||
| 1656 | YB1HR | 2 | 75 | ||
| 1657 | G1NXS | 2 | 75 | ||
| 1658 | KO1U | 2 | 75 | ||
| 1659 | WB8FVB | 2 | 75 | ||
| 1660 | DA6RIO | 2 | 75 | ||
| 1661 | UB9MEU | 2 | 75 | ||
| 1662 | SP2IRK | 2 | 75 | ||
| 1663 | YO2YA | 2 | 75 | ||
| 1664 | OK1WCF | 2 | 75 | ||
| 1665 | UB3LCQ | 2 | 75 | ||
| 1666 | RV9FF | 2 | 75 | ||
| 1667 | SV2GNC | 2 | 75 | ||
| 1668 | IK4ZII | 2 | 75 | ||
| 1669 | OK2BHD | 2 | 75 | ||
| 1670 | DK7EO | 2 | 75 | ||
| 1671 | TA1FR | 2 | 75 | ||
| 1672 | DC6KI | 2 | 75 | ||
| 1673 | NE5B | 2 | 75 | ||
| 1674 | LZ1XM | 2 | 75 | ||
| 1675 | F5URG | 2 | 75 | ||
| 1676 | US5EAA | 2 | 75 | ||
| 1677 | WA2NNZ | 2 | 75 | ||
| 1678 | R3EDI | 2 | 75 | ||
| 1679 | LZ3SD | 2 | 75 | ||
| 1680 | IZ8XQC | 2 | 75 | ||
| 1681 | RA3ZGT | 2 | 75 | ||
| 1682 | N9AKR | 2 | 75 | ||
| 1683 | RA6SA | 2 | 75 | ||
| 1684 | DL1EGU | 2 | 75 | ||
| 1685 | SP1DOZ | 2 | 75 | ||
| 1686 | AC8NE | 2 | 75 | ||
| 1687 | M0SDY | 2 | 75 | ||
| 1688 | RW3QCU | 2 | 75 | ||
| 1689 | DO1SWC | 2 | 75 | ||
| 1690 | K0BLT | 2 | 75 | ||
| 1691 | DJ2DL | 2 | 75 | ||
| 1692 | UA6HI | 2 | 75 | ||
| 1693 | R3UG | 2 | 75 | ||
| 1694 | EU7X | 2 | 75 | ||
| 1695 | ON8DM | 2 | 75 | ||
| 1696 | SP6CIK | 2 | 75 | ||
| 1697 | N8UW | 2 | 75 | ||
| 1698 | F1UGD | 2 | 75 | ||
| 1699 | OK1XOX | 2 | 75 | ||
| 1700 | US8UX | 2 | 75 |
Page 17 / 48





