DG2YCM Frank
Hi, I'm Frank from Germany (DE) JN39JJ, radio amateur with DG2YCM callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Frank
MFH stats: 6845 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
DG2YCM FrankHi, I'm Frank from Germany (DE) JN39JJ, radio amateur with DG2YCM callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Frank
MFH stats: 6845 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
| call | date | band | mode | grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD4UI | 1985-04-08 | 2m | SSB | JN49EK | ||
| RA3PCS | 2013-03-02 | 20m | PSK | KO86MA | ||
| RA3WSM | 2013-03-02 | 20m | PSK | KO86MA | ||
| EA3EW | 2013-03-16 | 20m | PSK | JN01OG | ||
| EA8AAA | 2019-02-10 | 20m | FT8 | IL18UL | ||
| CT1FSG | 2019-02-10 | 20m | FT8 | IM58JP | ||
| RA3IAI | 2019-02-10 | 20m | FT8 | KO76 | ||
| I1-21171 | 2019-02-10 | 20m | FT8 | JN35TB | ||
| M0LUH | 2019-02-10 | 40m | FT8 | IO82VF | ||
| M6JVJ | 2019-02-10 | 40m | FT8 | IO83 | ||
| OH2FQV | 2019-02-16 | 20m | FT8 | KP20MF | ||
| LZ2II | 2019-02-16 | 40m | FT8 | KN22 | ||
| US5ZAQ | 2019-02-17 | 20m | FT8 | KN66AX | ||
| SV1LHZ | 2019-02-17 | 20m | FT8 | KM18 | ||
| R2EC | 2019-02-17 | 20m | FT8 | KO82AX | ||
| IT9HFT | 2019-02-17 | 20m | FT8 | JM67 | ||
| IW9FDD | 2019-02-17 | 20m | FT8 | JM77 | ||
| SV2FPI | 2019-02-17 | 20m | FT8 | KN10KU | ||
| EA2DR | 2019-02-18 | 40m | FT8 | IN83MB | ||
| YT1TX | 2019-02-18 | 40m | FT8 | KN04GS |

Puoi supportare la piattaforma con una donazione. Il tuo contributo sarΓ di grande aiuto!
Se sei registrato, per favore indica il tuo callsign o indicativo.