F1DSZ Bargue
Hi, I'm Bargue from France (FR) JN06FN, radio amateur with F1DSZ callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Bargue
MFH stats: 23045 QSOs • 1 eQSL • 0 Spot
F1DSZ BargueHi, I'm Bargue from France (FR) JN06FN, radio amateur with F1DSZ callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Bargue
MFH stats: 23045 QSOs • 1 eQSL • 0 Spot
| call | date | band | mode | grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UT7QF | 2017-03-11 | 30m | JT65 | KO50AA | ||
| KD2IWW | 2017-03-11 | 20m | JT65 | EM19FA | ||
| KA1DAX | 2017-03-11 | 20m | JT65 | EM19FA | ||
| PY2MR | 2017-03-11 | 17m | JT65 | GH28XL | ||
| W1WAH | 2017-03-11 | 30m | JT65 | EM19FA | ||
| VK3GQ | 2017-03-11 | 30m | JT65 | PG64JV | ||
| WB2NVR | 2017-03-11 | 30m | JT65 | EM19FA | ||
| K0TT | 2017-03-11 | 30m | JT65 | EM19FA | ||
| N2YQT | 2017-03-11 | 30m | JT65 | EM19FA | ||
| WD4OIN | 2017-03-11 | 30m | JT65 | EM19FA | ||
| NY3C | 2017-03-11 | 30m | JT65 | EM19FA | ||
| PY1RO | 2017-03-11 | 30m | JT65 | GH28XL | ||
| SP9TDA | 2017-03-12 | 40m | JT65 | JO92II | ||
| K9AWE | 2017-03-12 | 40m | JT65 | EM19FA | ||
| DL2ASJ | 2017-03-12 | 40m | JT65 | JO40PF | ||
| DL8RBL | 2017-03-12 | 40m | JT65 | JO40VS | ||
| OF9PK | 2017-03-12 | 20m | JT65 | KP34HP | ||
| IK2WJT | 2017-03-12 | 40m | JT65 | JN45XE | ||
| ZS1ALJ | 2017-03-12 | 17m | JT65 | JF98UL | ||
| SP5XSD | 2017-03-12 | 30m | JT65 | JO92II |

Puoi supportare la piattaforma con una donazione. Il tuo contributo sarΓ di grande aiuto!
Se sei registrato, per favore indica il tuo callsign o indicativo.