IT9AIR Giulio
Hi, I'm Giulio from Italy (IT) , radio amateur with IT9AIR callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Giulio
MFH stats: 2857 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
IT9AIR GiulioHi, I'm Giulio from Italy (IT) , radio amateur with IT9AIR callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Giulio
MFH stats: 2857 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
| call | date | band | mode | grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IU1RUB | 2026-11-17 | 20m | SSB | |||
| YC1DDX | 2026-11-17 | 15m | SSB | |||
| YC1KFT | 2026-11-17 | 15m | SSB | |||
| YC1EVQ | 2026-11-17 | 15m | SSB | |||
| A41SM | 2026-11-17 | 15m | SSB | |||
| OK1SKW | 2026-11-16 | 20m | SSB | |||
| UT2UD | 2026-11-16 | 20m | SSB | |||
| HA8GF | 2026-11-16 | 20m | SSB | |||
| UT5EMM | 2026-11-16 | 20m | SSB | |||
| SP9LUB | 2026-11-16 | 20m | SSB | |||
| 9A2LM | 2026-11-16 | 20m | SSB | |||
| YI1ZQ | 2026-11-16 | 10m | SSB | |||
| F1SYG | 2026-11-16 | 20m | SSB | |||
| EA1FMF | 2026-11-16 | 20m | SSB | |||
| SV1TPO | 2026-11-16 | 20m | SSB | |||
| DA1JK | 2026-11-16 | 20m | SSB | |||
| F4WEC | 2026-11-16 | 20m | SSB | |||
| IU2WAM | 2026-11-16 | 20m | SSB | |||
| 9M2PIZ | 2026-11-15 | 20m | SSB | |||
| UT5UNT | 2026-11-15 | 20m | SSB |

Puoi supportare la piattaforma con una donazione. Il tuo contributo sarΓ di grande aiuto!
Se sei registrato, per favore indica il tuo callsign o indicativo.