IU1NFY Marco
Hi, I'm Marco from Italy (IT) , radio amateur with IU1NFY callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Marco
MFH stats: 80 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
IU1NFY MarcoHi, I'm Marco from Italy (IT) , radio amateur with IU1NFY callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Marco
MFH stats: 80 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
| call | date | band | mode | grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV9BMG | 2022-01-27 | 30m | FT8 | KM25 | ||
| PY7ZC | 2022-01-27 | 30m | FT8 | HI21 | ||
| YO2NAA | 2022-01-23 | 30m | FT8 | |||
| G7FTN | 2022-01-20 | 30m | FT8 | IO83 | ||
| IT9VCE | 2022-01-20 | 30m | FT8 | JM77 | ||
| OM7SX | 2022-01-20 | 30m | FT8 | JN98 | ||
| ZA5G | 2022-01-20 | 30m | FT8 | JN92 | ||
| SP3OWE | 2022-01-20 | 30m | FT8 | JO81 | ||
| US4IQ | 2022-01-20 | 30m | FT8 | KN88 | ||
| YO4HQF | 2022-01-20 | 30m | FT8 | |||
| SM0FGT | 2022-01-20 | 30m | FT8 | JO89 | ||
| GI4RNP | 2022-01-19 | 30m | FT8 | IO74 | ||
| LZ2VQ | 2022-01-10 | 30m | FT8 | |||
| OP8L | 2022-01-04 | 30m | FT8 | JO11 | ||
| M5AFO | 2022-01-02 | 20m | FT8 | IO70 | ||
| R1CBS | 2021-12-30 | 20m | FT8 | KP50 | ||
| YL2KF | 2021-12-28 | 17m | FT8 | KO27 | ||
| EA3EDU | 2021-12-23 | 40m | FT8 | JN01 | ||
| DL9KV | 2021-12-18 | 30m | FT8 | JO31 | ||
| AM1111O | 2021-12-18 | 30m | FT8 |

Puoi supportare la piattaforma con una donazione. Il tuo contributo sarΓ di grande aiuto!
Se sei registrato, per favore indica il tuo callsign o indicativo.