IU1TRT Giò
Hi, I'm Giò from Italy (IT) , radio amateur with IU1TRT callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Giò
MFH stats: 470 QSOs • 468 eQSL • 0 Spot
IU1TRT GiòHi, I'm Giò from Italy (IT) , radio amateur with IU1TRT callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Giò
MFH stats: 470 QSOs • 468 eQSL • 0 Spot
| call | date | band | mode | grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1FAW | 2026-11-21 | 20m | MFSK | IN72 | ||
| PD1WS | 2026-11-21 | 20m | MFSK | JO22 | ||
| PA4COR | 2026-11-21 | 20m | MFSK | JO21 | ||
| IT9ACJ | 2026-11-21 | 20m | FT8 | IM66 | ||
| TA2ANK | 2026-11-21 | 20m | FT8 | KM69 | ||
| OM8YZ | 2026-11-21 | 20m | MFSK | KN18 | ||
| VK4EW | 2026-11-21 | 20m | MFSK | QG63 | ||
| KF0OB | 2026-11-20 | 15m | FT8 | EM29 | ||
| TF4CU | 2026-11-20 | 15m | MFSK | HP93 | ||
| PU1JSV | 2026-11-20 | 15m | MFSK | GG87 | ||
| AA9RR | 2026-11-20 | 15m | MFSK | EN62 | ||
| MW7IDN | 2026-11-20 | 20m | MFSK | IO81 | ||
| EA5QS | 2026-11-20 | 20m | MFSK | IM98 | ||
| G4IWO | 2026-11-20 | 20m | MFSK | IO83 | ||
| K9LZJ | 2026-11-20 | 20m | MFSK | EM79 | ||
| F4IIX | 2026-11-20 | 20m | MFSK | IN95 | ||
| R6DVV | 2026-11-20 | 20m | MFSK | KN95 | ||
| SQ9PCH | 2026-11-01 | 20m | MFSK | KO00 | ||
| CS8ABF | 2026-11-01 | 20m | MFSK | HM77 | ||
| RQ3P | 2026-11-01 | 20m | MFSK | KO84 |
La mia stazione radio 
Puoi supportare la piattaforma con una donazione. Il tuo contributo sarà di grande aiuto!
Se sei registrato, per favore indica il tuo callsign o indicativo.