IU3NAP Michele
Hi, I'm Michele from Italy (IT) JN65CN, radio amateur with IU3NAP callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Michele
MFH stats: 368 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
IU3NAP MicheleHi, I'm Michele from Italy (IT) JN65CN, radio amateur with IU3NAP callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Michele
MFH stats: 368 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
| call | date | band | mode | grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A61FJ | 2025-12-28 | 20m | FT8 | LL74 | ||
| UA3PRS | 2025-12-28 | 20m | FT8 | |||
| PD1PET | 2025-12-28 | 20m | FT8 | JO21 | ||
| UA3PRS | 2025-12-28 | 20m | FT8 | KO84 | ||
| IZ8PPI | 2025-12-28 | 20m | FT8 | |||
| OH3UCU | 2025-12-28 | 20m | FT8 | KP10 | ||
| CT7AUT | 2025-12-28 | 20m | FT8 | |||
| YO6LM | 2025-12-28 | 20m | FT8 | KN25 | ||
| R0AX | 2025-12-28 | 20m | FT8 | NO56 | ||
| 2E0ROJ | 2025-12-28 | 20m | FT8 | IO92 | ||
| DL0GEO | 2025-12-28 | 20m | FT8 | JO33 | ||
| DC9TS | 2025-12-27 | 20m | FT8 | |||
| DC9TS | 2025-12-27 | 20m | FT8 | JO31 | ||
| DB2QM | 2025-12-27 | 20m | FT8 | JO31 | ||
| IZ8PPI | 2025-12-27 | 20m | FT8 | |||
| LZ1ZF | 2025-12-27 | 20m | FT8 | KN22 | ||
| 4X1UF | 2025-12-27 | 20m | FT8 | KM72 | ||
| G6ODT | 2025-12-27 | 20m | FT8 | |||
| F4BAL | 2025-12-27 | 20m | FT8 | JO10 | ||
| EB5DFU | 2025-12-26 | 20m | FT8 | IM97 |

Puoi supportare la piattaforma con una donazione. Il tuo contributo sarΓ di grande aiuto!
Se sei registrato, per favore indica il tuo callsign o indicativo.