IU3QUX Massimo
Hi, I'm Massimo from Italy (IT) JN65HM, radio amateur with IU3QUX callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Massimo
MFH stats: 2191 QSOs • 1112 eQSL • 0 Spot
IU3QUX MassimoHi, I'm Massimo from Italy (IT) JN65HM, radio amateur with IU3QUX callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Massimo
MFH stats: 2191 QSOs • 1112 eQSL • 0 Spot
| call | date | band | mode | grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZV4MG | 2026-02-20 | 10m | SSB | GH80AB | ||
| II2V | 2026-02-20 | 40m | SSB | JN45MT | ||
| AO5CA | 2026-02-20 | 20m | SSB | IN80DJ | ||
| IT9ECY | 2026-02-19 | 20m | SSB | JM78HB | ||
| YR150CB | 2026-02-19 | 20m | SSB | KN34BK | ||
| IU4KET | 2026-02-19 | 40m | SSB | JN64CJ | ||
| DL3MIB | 2026-02-18 | 30m | FT8 | JN57DR | ||
| OH2MOK | 2026-02-18 | 30m | FT8 | KP20MI | ||
| 2E0VDS | 2026-02-18 | 30m | FT8 | JO02AL | ||
| SV1CQN | 2026-02-18 | 30m | FT8 | KM08QO | ||
| II2V | 2026-02-18 | 40m | SSB | JN45MT | ||
| EC5SP | 2026-02-18 | 20m | SSB | IM98SV | ||
| IK0FFU | 2026-02-18 | 40m | SSB | JN61MX | ||
| ZV9MT | 2026-02-15 | 10m | SSB | GH14WJ | ||
| IZ5EBD | 2026-02-15 | 40m | SSB | JN53OT | ||
| S58AT | 2026-02-07 | 40m | FT4 | JN86AP | ||
| SM2LIY | 2026-02-07 | 40m | FT8 | KP04HM | ||
| DK1MAX | 2026-02-05 | 20m | FT8 | JN58SP | ||
| EG7DA | 2026-02-05 | 20m | FT8 | IM77AJ | ||
| ZV2SP | 2026-02-05 | 15m | FT8 | GG66RL |

Puoi supportare la piattaforma con una donazione. Il tuo contributo sarΓ di grande aiuto!
Se sei registrato, per favore indica il tuo callsign o indicativo.