IU3UWZ Piermario
Hi, I'm Piermario from Italy (IT) JN55PP, radio amateur with IU3UWZ callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Piermario
MFH stats: 752 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
IU3UWZ PiermarioHi, I'm Piermario from Italy (IT) JN55PP, radio amateur with IU3UWZ callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Piermario
MFH stats: 752 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
| call | date | band | mode | grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT1EHX | 2025-11-30 | 20m | SSB | IM67AA | ||
| MM7JNT | 2025-11-30 | 20m | SSB | IO74LV | ||
| CT2IFE | 2025-11-30 | 20m | SSB | IM59MM | ||
| VC9CAF | 2025-11-30 | 20m | SSB | FN04JM | ||
| MM6DGZ | 2025-11-30 | 20m | SSB | IO74QV | ||
| CT7APD | 2025-11-29 | 10m | SSB | IN51QD | ||
| LA100IARU | 2025-11-29 | 20m | SSB | JO59JV | ||
| FR4PV | 2025-11-28 | 10m | SSB | LG78PX | ||
| S79/OK6RA | 2025-11-28 | 15m | SSB | LI75RI | ||
| EC7DZZ/QRP | 2025-11-28 | 15m | SSB | IM86QS | ||
| DQ44WCA | 2025-11-28 | 20m | SSB | JO40IC | ||
| SP8ULA/P | 2025-11-28 | 20m | SSB | KO02MG | ||
| AU2JCB | 2025-11-28 | 10m | SSB | |||
| 9K2ES | 2025-11-28 | 10m | SSB | LL39WF | ||
| YO9LIA | 2025-11-28 | 20m | SSB | KN24XX | ||
| 4X6TT | 2025-11-28 | 10m | SSB | KM72KJ | ||
| M8JJS | 2025-11-28 | 20m | SSB | IO93JF | ||
| ON6PF | 2025-11-28 | 20m | SSB | JO20TP | ||
| EA2CCG/P | 2025-11-28 | 20m | SSB | IN80DJ | ||
| EP2EPL | 2025-11-28 | 10m | SSB | LM55QQ |

Puoi supportare la piattaforma con una donazione. Il tuo contributo sarΓ di grande aiuto!
Se sei registrato, per favore indica il tuo callsign o indicativo.