IW2GKU Mario
Hi, I'm Mario from Italy (IT) , radio amateur with IW2GKU callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Mario
MFH stats: 398 QSOs • 1 eQSL • 0 Spot
IW2GKU MarioHi, I'm Mario from Italy (IT) , radio amateur with IW2GKU callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Mario
MFH stats: 398 QSOs • 1 eQSL • 0 Spot
| call | date | band | mode | grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB4AQF | 2024-12-06 | 15m | FT8 | IM68 | ||
| RW3DDZ | 2024-12-06 | 15m | FT8 | KO86 | ||
| VE2PTB | 2024-12-06 | 15m | FT8 | FN46 | ||
| LZ1MIT | 2024-12-06 | 15m | FT8 | KN22 | ||
| OZ5AGJ | 2024-12-06 | 15m | FT8 | JO47 | ||
| CT7ARQ | 2024-11-29 | 15m | FT8 | IN51 | ||
| LZ3TB | 2024-11-29 | 15m | FT8 | KN32 | ||
| MM7FTH | 2024-11-29 | 15m | FT8 | IO85JW | ||
| W0GMV | 2024-11-29 | 15m | FT8 | EM28 | ||
| CT2FPY | 2024-11-29 | 15m | FT8 | IN50 | ||
| SQ8RMX | 2024-11-28 | 15m | FT8 | KO10 | ||
| 2E0INN | 2024-11-28 | 15m | FT8 | IO83 | ||
| EA5IHM | 2024-11-28 | 15m | FT8 | IM97 | ||
| G0JEI | 2024-11-20 | 15m | FT8 | IO91WM | ||
| RZ9WA | 2024-11-20 | 15m | FT8 | LO74 | ||
| K8PYD | 2024-11-20 | 15m | FT8 | EN80 | ||
| N1UL | 2024-11-20 | 15m | FT8 | EL95 | ||
| R2BNT | 2024-11-15 | 15m | FT8 | KO95 | ||
| SQ2NUH | 2024-11-12 | 15m | FT8 | JO94HI | ||
| N1UL | 2024-11-12 | 15m | FT8 | EL95 |

Puoi supportare la piattaforma con una donazione. Il tuo contributo sarΓ di grande aiuto!
Se sei registrato, per favore indica il tuo callsign o indicativo.