IX1VGS Carlo
Hi, I'm Carlo from Italy (IT) JN35PR, radio amateur with IX1VGS callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Carlo
MFH stats: 4506 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
IX1VGS CarloHi, I'm Carlo from Italy (IT) JN35PR, radio amateur with IX1VGS callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Carlo
MFH stats: 4506 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
| call | date | band | mode | grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL4YCD | 2023-03-23 | 30m | FT8 | JO40KE | ||
| G0DJA | 2023-03-23 | 30m | FT8 | IO93 | ||
| IK3ERY/QRP | 2023-03-23 | 30m | FT8 | JN65DX | ||
| DL3MR | 2023-03-23 | 30m | FT8 | JO61VA | ||
| DF2FE | 2023-03-23 | 30m | FT8 | JO51 | ||
| DL5EAG | 2023-03-23 | 30m | FT8 | JO31EI | ||
| DL1NEM | 2023-03-23 | 30m | FT8 | JN59 | ||
| 9X5RU | 2023-03-23 | 30m | FT8 | KI58 | ||
| UT1EF | 2023-01-16 | 40m | FT8 | KN67RV | ||
| YL3NU | 2023-01-16 | 40m | FT8 | KO27BA | ||
| IZ8DBJ | 2023-01-16 | 40m | FT8 | JN70AT | ||
| MI0IKF | 2023-01-16 | 40m | FT8 | IO74GN | ||
| YO4NF | 2023-01-16 | 40m | FT8 | KN44HD | ||
| SP5CWC | 2023-01-16 | 40m | FT8 | KO02 | ||
| CT2FZZ | 2023-01-16 | 40m | FT8 | IM67AA | ||
| KC2FZG | 2023-01-16 | 40m | FT8 | FN20 | ||
| RZ4M | 2023-01-16 | 40m | FT8 | LO44 | ||
| 4O4DB | 2023-01-16 | 40m | FT8 | JN92 | ||
| IN3OWY | 2023-01-11 | 40m | FT8 | JN56KJ | ||
| SV9CAF | 2023-01-11 | 40m | FT8 | KM25UA |

Puoi supportare la piattaforma con una donazione. Il tuo contributo sarΓ di grande aiuto!
Se sei registrato, per favore indica il tuo callsign o indicativo.