KQ4NAA Michael
Hi, I'm Michael from United States (US) EM84EA, radio amateur with KQ4NAA callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Michael
MFH stats: 1168 QSOs • 8 eQSL • 0 Spot
KQ4NAA MichaelHi, I'm Michael from United States (US) EM84EA, radio amateur with KQ4NAA callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Michael
MFH stats: 1168 QSOs • 8 eQSL • 0 Spot
| call | date | band | mode | grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS0KNO | 2025-03-05 | 20m | FT8 | JN40NV | ||
| F5BZB | 2025-03-02 | 10m | USB | JN03XU | ||
| XE1KK | 2025-03-02 | 10m | USB | EK09JI | ||
| ON5ROG | 2025-02-26 | 12m | FT8 | JO11UA | ||
| EA4ETF | 2025-02-26 | 12m | FT8 | IN80EQ | ||
| I3QDK | 2025-02-26 | 12m | FT8 | JN65DX | ||
| 2E0KJF | 2025-02-26 | 12m | FT8 | IO81VH | ||
| 4S7AB | 2025-02-25 | 30m | FT8 | NJ07BD | ||
| GU7DAI | 2025-02-25 | 20m | FT8 | IN89 | ||
| OE25NOR | 2025-02-25 | 20m | FT8 | JN77XC | ||
| JE2FUP | 2025-02-24 | 10m | FT8 | PM85 | ||
| JA1SKE | 2025-02-24 | 10m | FT8 | PM95 | ||
| ZB2CM | 2025-02-24 | 30m | FT8 | IM76HD | ||
| G8DER | 2025-02-24 | 30m | FT8 | IO81XB | ||
| K1GUY | 2025-02-24 | 30m | FT8 | FN42AV | ||
| KD9RPE | 2025-02-24 | 20m | USB | EN52IS | ||
| DO4MSM | 2025-02-24 | 10m | FT8 | JN49 | ||
| KJ5GKK | 2025-02-24 | 20m | USB | EM40KP | ||
| JH4JNG | 2025-02-23 | 12m | FT8 | PM75 | ||
| AH6HY | 2025-02-23 | 10m | FT8 | BL11AI |

Puoi supportare la piattaforma con una donazione. Il tuo contributo sarΓ di grande aiuto!
Se sei registrato, per favore indica il tuo callsign o indicativo.