N5TDX Milton
Hi, I'm Milton from United States (US) , radio amateur with N5TDX callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Milton
MFH stats: 2119 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
N5TDX MiltonHi, I'm Milton from United States (US) , radio amateur with N5TDX callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Milton
MFH stats: 2119 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
| call | date | band | mode | grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K6ARK | 2022-09-22 | 20m | USB | DM12JU | ||
| JW0A | 2022-09-22 | 20m | USB | JQ78TF | ||
| WV1W | 2022-09-19 | 20m | USB | FN31PT12 | ||
| S52WW | 2022-09-19 | 20m | USB | JN75CX | ||
| W6F | 2022-09-13 | 17m | USB | DM25XE | ||
| K1BX | 2022-09-13 | 20m | USB | FN43EC | ||
| KO4ZRX | 2022-09-07 | 20m | USB | EM57QB | ||
| KI5MM | 2022-09-07 | 20m | USB | EM12OL | ||
| KC1YL | 2022-09-07 | 20m | USB | EL87OU | ||
| W3PRL | 2022-09-03 | 20m | USB | FN00CN | ||
| N0WRK | 2022-09-03 | 20m | USB | DM59RC | ||
| AB2SG | 2022-09-03 | 20m | USB | DM78OW | ||
| LY4A | 2022-08-25 | 20m | USB | KO15TR | ||
| N5NU/TI2 | 2022-08-22 | 20m | USB | EJ79XW | ||
| CE3CLF | 2022-08-22 | 20m | USB | FF45AV | ||
| W9ISF | 2022-08-11 | 20m | USB | EM69TV | ||
| CT9ABT | 2022-08-04 | 20m | USB | IM12MR | ||
| D4Z | 2022-07-31 | 20m | USB | HK76MU | ||
| GM2T | 2022-07-31 | 20m | USB | IO85HR | ||
| CR3W | 2022-07-31 | 20m | USB | IM12MR |

Puoi supportare la piattaforma con una donazione. Il tuo contributo sarΓ di grande aiuto!
Se sei registrato, per favore indica il tuo callsign o indicativo.