ON7OAK Will
Hi, I'm Will from Belgium (BE) , radio amateur with ON7OAK callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Will
MFH stats: 98 QSOs • 9 eQSL • 0 Spot
ON7OAK WillHi, I'm Will from Belgium (BE) , radio amateur with ON7OAK callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Will
MFH stats: 98 QSOs • 9 eQSL • 0 Spot
| call | date | band | mode | grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD5CZB | 2026-04-28 | 40m | SSB | |||
| F5IDK | 2026-04-28 | 40m | SSB | |||
| F4LYV | 2026-04-28 | 40m | SSB | |||
| ON4ACH | 2026-04-28 | 40m | SSB | |||
| G3AML | 2026-04-28 | 40m | SSB | |||
| ON3CAP | 2026-04-28 | 40m | SSB | |||
| SP1MVG | 2026-04-28 | 40m | SSB | |||
| EI6IF | 2026-04-28 | 40m | SSB | IO63DL | ||
| M7HIJ | 2026-04-28 | 40m | SSB | IO82WO | ||
| DM4ET | 2026-04-28 | 40m | SSB | JO52LJ | ||
| ON2BDI | 2026-04-28 | 40m | SSB | JO20HX | ||
| F5PVK | 2026-04-28 | 40m | SSB | JN19HU | ||
| F1TEM | 2026-04-28 | 40m | SSB | |||
| OR4U | 2026-04-28 | 40m | SSB | JO21EH | ||
| ON3RV | 2026-04-28 | 40m | SSB | JO21IB | ||
| G7UFO | 2026-04-28 | 40m | SSB | IO94ER | ||
| PD1EG | 2026-04-28 | 40m | SSB | JO22FC | ||
| PC7W | 2026-04-28 | 40m | SSB | JO11SK | ||
| DL4KCP | 2026-04-28 | 40m | SSB | |||
| PA/F4MSX | 2026-04-28 | 40m | SSB |

Puoi supportare la piattaforma con una donazione. Il tuo contributo sarΓ di grande aiuto!
Se sei registrato, per favore indica il tuo callsign o indicativo.