PA1HGM Harry
Hi, I'm Harry from Netherlands (NL) JO11SL, radio amateur with PA1HGM callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Harry
MFH stats: 22149 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
PA1HGM HarryHi, I'm Harry from Netherlands (NL) JO11SL, radio amateur with PA1HGM callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Harry
MFH stats: 22149 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
| call | date | band | mode | grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB9FAX | 2002-08-25 | 30m | PSK | JN46KE | ||
| IK0EIE | 2006-08-05 | 15m | SSB | JN61DT | ||
| SP5IT | 2006-08-13 | 10m | SSB | KO02OI | ||
| DH1TST | 2006-08-18 | 20m | SSB | JO62PJ | ||
| IW0HLZ | 2007-01-04 | 20m | SSB | JN61FP | ||
| RK3DZB | 2007-01-20 | 20m | SSB | KO95BV | ||
| DL3TD | 2007-02-04 | 40m | SSB | JO50LQ | ||
| EA5GHD | 2007-02-04 | 20m | SSB | IM98RI | ||
| IZ7EDQ | 2007-02-10 | 20m | SSB | JN80PK | ||
| YO2MAX | 2007-02-10 | 20m | SSB | KN15LR | ||
| F8UNF | 2007-02-10 | 40m | SSB | JN38BD | ||
| OL75CAV | 2007-04-22 | 20m | RTTY | JO70 | ||
| YL2KF | 2007-04-22 | 20m | RTTY | KO27ES | ||
| UA3DRX | 2007-04-22 | 20m | RTTY | KO85TG | ||
| PD6DIG | 2008-04-17 | 20m | SSB | JO22BK | ||
| YT2T | 2008-04-28 | 20m | SSB | KN13AG | ||
| 4L6QC | 2008-04-28 | 20m | SSB | LN01TP | ||
| EI4GXB | 2008-05-22 | 20m | SSB | IO52RR | ||
| CT1BOL | 2008-05-22 | 20m | SSB | IN51QD | ||
| PH0HM | 2008-05-22 | 20m | SSB | JO11SK |

Puoi supportare la piattaforma con una donazione. Il tuo contributo sarΓ di grande aiuto!
Se sei registrato, per favore indica il tuo callsign o indicativo.