PU5BHV Moacir
Hi, I'm Moacir from Brazil (BR) , radio amateur with PU5BHV callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Moacir
MFH stats: 36 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
PU5BHV MoacirHi, I'm Moacir from Brazil (BR) , radio amateur with PU5BHV callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Moacir
MFH stats: 36 QSOs • 0 eQSL • 0 Spot
| call | date | band | mode | grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA8DGC | 2022-10-30 | 10m | FT8 | IL18 | ||
| LU4DRH | 2022-10-30 | 10m | FT8 | FF81 | ||
| W5CIA | 2022-10-29 | 10m | FT8 | EM40 | ||
| LU8HRP | 2022-10-29 | 10m | FT8 | FF78 | ||
| LU9HZM | 2022-10-29 | 10m | FT8 | |||
| CE2EC | 2022-10-29 | 10m | FT8 | FG40 | ||
| EA1UY | 2022-10-29 | 10m | FT8 | IN52 | ||
| LU6UBM | 2022-10-29 | 10m | FT8 | FF84 | ||
| SP9DWT | 2022-10-29 | 10m | FT8 | JN99 | ||
| NP3RK | 2022-10-28 | 10m | FT8 | FK68 | ||
| LU3UAD | 2022-10-28 | 10m | FT8 | FF84 | ||
| LW2EIY | 2022-10-28 | 10m | FT8 | FF77 | ||
| LW2EDM | 2022-10-28 | 10m | FT8 | FF81 | ||
| AA0U | 2022-10-28 | 10m | FT8 | EN35 | ||
| CT1BWU | 2022-10-28 | 10m | MFSK | IM59 | ||
| LU1VDF | 2022-10-28 | 10m | FT8 | FE48 | ||
| CE3MRO | 2022-10-28 | 10m | FT8 | FF46 | ||
| EA7BD | 2022-10-28 | 10m | FT8 | IM77 | ||
| CT2GZE | 2022-10-28 | 10m | FT8 | IM59 | ||
| LU4DRH | 2022-10-24 | 10m | FT8 | FF81 |

Puoi supportare la piattaforma con una donazione. Il tuo contributo sarΓ di grande aiuto!
Se sei registrato, per favore indica il tuo callsign o indicativo.