W4GM Mike
Hi, I'm Mike from United States (US) FM26AU, radio amateur with W4GM callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Mike
MFH stats: 27110 QSOs • 40 eQSL • 0 Spot
W4GM MikeHi, I'm Mike from United States (US) FM26AU, radio amateur with W4GM callsign.
Many thanks for coming to my web page.
Hope to hear from you soon, 73's Mike
MFH stats: 27110 QSOs • 40 eQSL • 0 Spot
| call | date | band | mode | grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K0FCL | 2022-09-30 | 17m | SSB | EM17VV | ||
| KW6LA | 2022-09-30 | 17m | SSB | DM03TX | ||
| K2BAG | 2022-10-01 | 10m | FT8 | DM33XP | ||
| W5SSN | 2022-10-01 | 17m | FT8 | EM13QE | ||
| IU3BTY | 2022-10-02 | 17m | SSB | JN65DV | ||
| M0GLP | 2022-09-11 | 17m | FT8 | IO92KW | ||
| N0NOW | 2022-09-11 | 17m | FT8 | EN32EB | ||
| SP9DTI | 2022-09-11 | 17m | FT8 | |||
| OO0D | 2022-09-11 | 17m | FT8 | JO21FA | ||
| KA0BOJ | 2022-09-11 | 17m | FT8 | EN10NW | ||
| G8JQW | 2022-09-11 | 17m | FT8 | IO93IF | ||
| 2E0FQT | 2022-09-11 | 17m | FT8 | IO93QN | ||
| AB8AA | 2022-09-11 | 17m | FT8 | EM48KU | ||
| SP5IOU | 2022-09-11 | 17m | FT8 | KO02OE | ||
| DG6BCW | 2022-09-11 | 17m | FT8 | JO33PM | ||
| F1ABL | 2022-09-11 | 17m | FT8 | JN24OF | ||
| M7XUK | 2022-09-11 | 17m | FT8 | IO92KW | ||
| DF1BZ | 2022-09-11 | 17m | FT8 | JO43BI | ||
| K4FNX | 2022-09-11 | 17m | FT8 | EM51HI | ||
| M1DGK | 2022-09-11 | 17m | FT8 | IO91VM |

Puoi supportare la piattaforma con una donazione. Il tuo contributo sarΓ di grande aiuto!
Se sei registrato, per favore indica il tuo callsign o indicativo.